Aquest nucli d'entrenament va neixer en la temporada 1993/94

Aquest nucli d'entrenament va neixer en la temporada 1993/94
Des de aquell llunyà setembre de 1993 quan vaig agafar el relleu de responsable de mig fons i fons del club de la meva vida, han passat molts i bons atletes, i he viscut moments molt gratificants. Em sento una persona afortunada per haver pogut disfrutar d'aquests moments, i veure contents als meus atletes. Aquest nucli te molta vida, doncs diria que ara es un grup amb una gran maduresa esportiva i ple de reptes importants en cadasqun dels seus components.
Va estar en la temporada 1993/94 quan aquest projecte va donar els seus primers pasos. Un grup de cadets, majoritariament nascuts a l'any 1978 van estar els primers deixebles d'aquest nucli d'entrenament. Vaig agafar l'oportunitat que Mercè Rosich em va oferir, en donar-me el relleu en el poder entrenar el sector de mig fons i fons de l'entitat. I de ben segur que he de agraïr-li de per vida l'oportunitat que em va donar. Han estat disset temporades plenes de satisfaccions. De veritat: He estat un privilegiat per poder gaudir de tot el que els meus atletes m'han donat en cada moment, que ha estat molt, molt, i molt. Però, tot i que en cada moment d'aquesta vida, tot va canviant, em segueixo sentint a dia d'avui afortunat per el gran grup humà que tinc en el "meu" nucli d'entrenament.

jueves, 31 de mayo de 2012

S'ha aprofitat be l'atapeït Campmany


S'ha aprofitat be l'atapeït Trofeu Campmany disputat aquesta tarda-vespre a l'Estadi Serrahima. Una bogeria de participació. No crec que s'hagi de permetre que torni a succeïr el viscut aquesta tarda-vespre. Vuitanta minuts de retard!!!. Avui la situació ha estat sobrevinguda, però una segona situació com aquesta no pot ser permesa. El Campmany ha de servir per la recerca de minimes estatals. El suposat "atletisme de club" l'han de fer els clubs, amb controls socials. No hi poden haver-hi 13 series de 100 llisos amb 104 atletes dels que nomès 27 baixin de 11"50. No hi poden haver-hi 12 series de 400 llisos amb 96 atletes dels que nomes 30 baixin de 52"50, i no hi poden haver-hi 6 series de 1500 llisos amb 85 atletes del que nomes 15 baixen de 4'06". Això es inviable.
Be, un cop dit això. Els pocs elements del grup que han pres part avui s'han sortit amb nota ALTA. Primer ha estat l'actuació de la NURIA en el seu primer 100 de la temporada: 12"87. No està gens malament. Desprès ha estat el JAMES en els 400 metres: corrent per el carrer 1 ha marcat uns destacats 51"41 !!! (primer 400 de la temporada i amb molt poc treball degut a l'accident sofert). L'IGNASI, que venia a fer de "llebre" dels seus companys en el milqui, ha fet un 4 per fer alguna coseta mes a la tarda: 54"00. Està be per despertar el cos de cara al 800 de Basauri.
I han arribat els milquis: les noies s'han lluït. Han millorat 7 i 8 segons respectivament els seus registres personals: la TXELL amb 4'45"45, i la MARIA amb 4'45"55. Sense fer cap treball especific de mig fons, es un bon debut seriòs de la temporada en la distància. I el milqui masculí, amb la gran ajuda de l'IGNASI marcant el ritme de la cursa: ha servit per que l'OUSSAMA guanyès la prova amb 4'01"94 (mmp), i l'OTMANE fes segon amb 4'02"95 (mmp).
Seguim anant a tot trap i en bona direcció. Toca seguir el mateix camí.

lunes, 28 de mayo de 2012

PER ON COMENÇO? THIS IS THE QUESTION

Per on començo? Aquesta es la qüestió. Han passat tantes coses en aquestes darreres quaranta vuit hores que posar-les en lletra es complicat. Hi hagut molta, molta intensitat. Bons resultats. S'esperaven. Però una cosa es esperar-los, i una altre ben diferent, ACONSEGUIR-LOS. Entre dissabte i diumenge, els meus i les meves m'han donat regals "per doquier". Gràcies.
Aviam, com ho explico.
Dissabte a la tarda, 18h40': Final de 400 metres de l'estatal juvenil CSD a Saragossa: La Nuria Tió per el carrer 6, surt controlant, no molt rapideta, a la segona curva s'hi posa de valent, recupera el poc perdut en la primera part, entra davant en la recta final, guanya: 58"16 . Primer regal.
Miro el facebook: els petits del grup no m'informen. Estaven a Mollet en la jornada prèvia cadet: Que hauràn fet? M'importen i molt!!!. Al vespre, miro resultats: la MIREIA genial !!!. 3'10"66 en els 1000 metres!!!. Quin marcon s'ha treballat. La NURIA (desprès de 5 setmanes sense corre), es classifica per la final dels 3000 metres, on esperem que pugui lluitar per el bronze. El MARWAN 2'45" en els 1000 i de cap a la final, tot esperant guanyar-la. La TAMARA, amb la molestia que l'acompanya, entra tambè en la final dels 3000 metres.
Aquest diumenge al mati, en la Cursa de Muntanya de Berga i en la Marató de Muntanya de Berga, en XEVI baixa 11' el seu registre del 2011, fent 33è absolut (7è veterà) amb 5h42'07". FELICITATS Xevi !!!. Els jovenets : Que hauràn fet? Esperava algo important del Marc. S'ho està treballant molt. Quin premi: 1er junior (4rt absolut) amb 1h58'45". FELICITATS Marc !!!. Medalla, medalla d'or. I l'ORIOL? Podria estar millor (Se que podria estar millor, per que ho val, però ha de fer les coses que ha de fer i no les que vol fer). 4art junior (12è absolut) amb 2h05'52". En JORDI ha fet 2h36'.
En JUST, preparant TINEO, ha guanyat a Palautordera en el Trail Sant Esteve. Endavant, JUST !!!. Fote-li canya a aquestes cames. Tineo espera !!!
Una grata satisfacció d'avui: en GUILLEM ha tornat a una competició. I ho ha fet en la Cursa de Primavera de Sant Andreu de la Barca, guanyant-la, i el mes important, que no hi han hagut molesties, mes enllà dels dolors propis de la poca activitat fisica. FELICITATS Guillem, per veure't de nou en acció !!!.
Cal felicitar a l'ORIOL SELLARES, per que? doncs per que ell i en Ricardo han aconseguit la minima "B" (5000mll) per els JJPP de Londres, en el Torneig Paralimpic de l'Hospitalet. Ja ho teniu mes aprop, campions !!!. Endavant !!!
Ahir, a Cangas d'Onis, l'ALFONS va estar present a l'estatal de veterans de mitja.
Aquest migdia, a Saragossa, la NURIA ha deixat emprenta !!!. Quina posta de 400 metres. La darrera. Li han donat el testimoni 25 metres darrera de la primera. L'agafat, ritme, i a partir del 200, ha posat la setena marxa. Quin portento de la naturalesa. Uau, veient el video !!!. 56"03 es el parcial de ratlla a ratlla. FELICITATS Nuria de nou!!!.
I arrivem a aquesta tarda de diumenge, a l'Estadi Joan Serrahima, en el català de clubs. Hi havien moltes coses en joc. I com ha anat tot plegat !!!.
L'ORIOL VILAPLANA en una cursa tàctica de 800 ha fet marca de temporada (1'59"31). El milqui: L'IGNASI ha fet marca !!! Bones vibracions em despren aquests darrers 300 metres d'avui (ha tingut dos lapsus de confiança. N'hem parlat. Millor saber-ho i comentar-ho). Marca: 3'55"31 !!! FELICITATS !!!.
L'ANNA, sublim. A ritme, des de el 500 al capdavant de la prova, marcant-se uns brillants 4'33"50.
L'OTMANE, en una cursa "perra" de 3000 metres. S'ha posat a tibar ritme: 2'52" el 1000. Marca final: 8'39"10. La TXELL: cursa mes "perra" encara. Tiba ella fins el milqui. No ha tingut bones sensacions. No sempre es tenen. Finalment, uns bons 10'25"66. ....
En CRISTIAN no te el dia. No marxa prou be. Finalment 5è amb 24'30"68. Bona temporada la del CRISTIAN i això s'ha de tenir present.
I arriba la traca: els obstacles. Primer l'OUSSAMA. No te cursa. Sol. 2'59" el 1000. 4'33" el milqui. 6'08" el 2000. En una volta perd 5 segons. Finalment, segon amb uns bons 9'20"40 (mmp). Te 10 segons segur a la butxaca. Sortiràn.
I el castell de focs està en el darrer tram. 3000 obstacles femenins. La MARIA a l'escena. Sabem quin es l'objectiu. Marquem el ritme de volta. 1'28" es el tope per volta. 3'35" el pas per el 1000. 7'16"5 el pas per el 2000. Al "toque" de campana un segon i mig per sota de la minima. Lluita, i mes lluita fins al darrer metre. 10'54"82 !!! Minima per el mundial junior !!!. Extàsis. Satisfacció per a mi. S'haurà de seguir treballant, però el primer objectiu està del tot assolit. FELICITATS immenses Maria



. Quina trajectoria la teva. Guapa, guapa, guapa.
Per acabar la jornada, la TXELL fa una posta de 4x400 amb 1'06"8, i en JAMES tambè en porta a terme una amb 50"90. Tots som importants en un club com el nostre.
Abans, l'EULALIA havia demostrat el que significa ser atleta de Club Atlètic Manresa, tirant la bola fins 8,33 metres, i aportant un valuos punt a l'equip.
A tot això, podi de l'equip femení en aquest català de clubs. Resultat històric.
Que mes puc demanar?



lunes, 21 de mayo de 2012

L'equip femení: "CUM LAUDE"

Aquest diumenge, les noies del club ens han fet viure una d'aquelles històriques jornades. Amb molt fred, amb pluja, però amb molta intensitat hem viscut l'excel.lent actuació de l'equip. FELICITAT A TOTES LES COMPONENTS DE L'EQUIP.
Les "meves" han estat acuradissimes

: la millor ha estat la petitona. La NAJWA, tot i l'alçada en que es troba la capital castellana, m'ha demostrat que si estàs fort, l'alçada no es un problema, marcant-se una victòria en una prova de lliga nacional, i amb marca personal, amb uns excel.lents 10'24"43 !!!.
La NURIA, en el 400, ha sortit a corre amb ganes, però el fred i la pluja han impedit tornar a marcar un registre d'aquells que sabem que te a les cames, però be, tot i ai`xi, s'ha endut la victòria amb 58"46.
La MARIA, soleta, sense cap rival en la prova dels 3000 obstacles, s'ha limitat a guanyar la prova amb 11'34"38, esperant amb ilusió les properes 2 setmanes on si trobarà cursa.
La MANELA ens ha donat una lliçó. Amb quasi 55 anys, ha afrontat una prova de la duresa dels 3000 obstacles amb l'ilusió d'una juvenil, quedant 5ena amb uns EXCEL.LENTS 13'46"43 !!!.
La TXELL, doblant 800 i 1500, en un territori que no es el seu, s'ha desenvolupat com tota una especialista, aconseguint la 2na posició en els 800 amb 2'25"51 (mmp), corrent quan s'havia de corre, i desprès en un milqui d'aquells "gossos" l'ha sabut lluitar en el darrer 500, entrant 5ena amb 5'13"58.
La BERTA en la primera posta del 4x400 (1'06"00), i la MARIA (que feia poquet havia acabat els obstacles) en la tercera posta (1'05"45).
A Madrid, en la cursa Liberty Seguros, l'IGNASI ha estat 5è amb 33'01".
En la cursa de muntanya de Castelltallat, victòria de l'OTMANE amb 47'44" i 4rt lloc del MARC (52'35").
En la Pujada al Tibidabo (5000m), l'ORIOL ha estat 5è junior (22'59"), i l'ARNAU 30è amb 29'14".
En els 10kms de Parets, el GERARD ha estat 4art amb 35'08".
Segueixo disfrutant i molt de les actuacions dels meus. Ojalà ho pugui anar dient. Anem-hi !!!

domingo, 13 de mayo de 2012

NO ENS PODEM QUEIXAR

No ens podem queixar. Tot surt com es desitjable. Clar que darrera de tot això hi ha el treball oportú. Si no es sues la cansalada en les sessions d'entrenament, tot això no fora realitat.
Ahir al mati a les pistes del Prat de Llobregat, en el català de clubs de promoció, bones segones posicions de la NAJWA i del MARWAN en els 1500 obstacles. La NAJWA fent uns excel.lents 5'23"67 (mmp), i el MARWAN debutant en la prova, fent uns esperançadors 5'23"67. En FERRAN va sortir en els 3000 decidit a corre valent, i aixì ho va fer. Fins als 2000 va lluitar-ho al capdavant de la prova,passant en 7'02", i el darrer qm va patir-ho, però la recompensa va estar la millora personal, marcant 10'49"47. En JORDI, amb molt poca preparació degut a molts entrebancs que han sortit, va fer els 1000 metres, i els va regular amb nota, acabant fort, amb uns molts meritoris 3'14"77 (mmp). En NARCIS, poc valent en els primers 300 metres, va perdre l'oportunat de guanyar els 600, tot i el seu gran esforç en els darrers 200 metres, aturant el cronòmetre en 1'35"69. La MARTA, que com el JORDI, no ha pogut dur a terme quasi treballs per lesions que s'han anat repetint, va cumplir mes que be en la seva participació en els 1000 metres fent 3'48"93, i la TAMARA (potser massa agoserada en seguir a la Judit), va assolir una destacada 2na posició en els 3000 metres amb 12'04"32.
A la tarda, en la final de la Lliga 2012 que es disputava al nostre estadi: Un excel.lent OUSSAMA, que va sortir en els 3000 obstacles decidit a demostrar la seva millora, va imposar-se amb autoritat amb uns brillants 9'22"10 (mmp). Deu segons els te al calaix per baixar-los quan tingui cursa !!!. En JUST, que li ha donat una volta al rellotge anual sense tocar obstacles i sintetic, va sortir amb valentia, com en ell es costum, entrant 5è amb 9'46"46. L'OTMANE tambè va estar l'espurna per que els 5000 metres no fossin una cursa tombolera. Va marcar un ritme de 3'/qm, i com a recompensa final: 2on lloc i millora personal amb 15'04"60 . En GERARD, va cumplir amb escreix el seu debut amb l'equip absolut: 8è amb 16'18"16. En CRISTIAN, massa agoserat en el tram inicial dels 5000 metres marxa, va perdre l'oportunitat de rebaixar marca, però tot i aixì, va estar 5è a nomes un segon de la seva millor prestació, amb 23'38"99.
I els mitgfondistes es van marcar un "doblet" de proves, superant amb nota alta la seva participació: L'ORIOL SELLARES (4art en el milqui amb 4'12"58 i 12è amb 2'05"53), i l'ORIOL VILAPLANA (5è en el milqui amb 4'12"98 i 6è en els 800 amb 2'00"34).
La recompensa a la bona actuació global de l'equip ha estat la 3era posició final en aquesta Lliga Catalana 2012. FELICITATS A TOTS ELS COMPONENTS DE L'EQUIP !!!.
A Sabadell, en el català paralimpic, l'IGNASI, tot solet, es va marcar uns molt destacats 4'04"07 en el milqui. Anem per el bon camí amb Londres en el punt de mira.
A Sallent, en la Cursa del Riu Cornet, victòria absoluta de la MANELA amb 1h00'40". 5ena posició de la MONTSE amb 1h04'55". I el MARC, en progressió constant, va estar 7è absolut amb 48'57".
Avui, en la Cursa del Traginer a Balsareny, victòria de l'OTMANE, i en la Cursa de Palafolls, en MARC (que no en va tenir prou ahir amb els 13qms de Sallent) s'ha brindat una victòria absoluta. I en la Cursa del Corriol a Solsona, 4rta posició de l'ORIOL amb victòria dins la seva categoria. I en els 10Kms de Calafell, en GERARD ha estat 2on amb 34'05". FELICITATS als quatre!!!.
I tambè en el Corriol, l'ARNAU ha estat 5è en la seva categoria.

lunes, 7 de mayo de 2012

L'Oriol, campió d'Espanya a Ourense


Ahir a Parada do Sil (Ourense) l'ORIOL va donar la seva millor imatge, a l'imposar-se en l'estatal cadet de muntanya FEDME proclamant-se campió d'Espanya de l'especialitat, marcant 54'21" en els 9 quilòmetres de recorregut de la prova (600m de desnivell), avantatjant de 10 segons a l'asturià CAMPILLO. Nomès es pot mirar el futur amb optimisme, tot esperant que moments i situacions com la que ahir va viure l'ORIOL es puguin repetir en un futur. FELICITATS Oriol !!!

RANKING DE SEMPRE DEL GRUP


Vint-i-una temporades dona per molt, per haver viscut moltes competicions. Doncs be, aqui presento el ranking de tots els i les atletes que en algun moment han format part d'aquest grup d'entrenament, des de el seu inici fins a dia d'avui:
RANKING DEL GRUP D’ENTRENAMENT
(DE TOTS ELS TEMPS)
CATEGORIA MASCULINA (79 atletes)
100 metres llisos

11.4 (-1,1) MARC VALLBONA 78 04/07/1998 Manresa
11.7 (-1,3) ISAAC GONZALEZ 78 23/05/1998 Manresa
12.1 (+1,1) RAMON GARCIA 83 23/11/1997 Manresa
12.4 (+1,1) AITOR MARTINEZ 78 23/11/1997 Manresa
12.7 (+0,6) IGNASI VILAJOSANA 81 27/10/2000 Manresa


200 metres llisos
23.67i JAMES ETAH 76 12/02/2012 Sabadell
24.0 MARC VALLBONA 78 14/06/1997 UniversitBCN
24.38 (-1,0) RAMON GARCIA 83 18/04/1999 Igualada
24.49 (-1,0) IGNASI AVILA 79 07/06/2007 El Prat Ll.
24.55 (+0,8) F XAVIER PASQUINA 83 05/07/2000 Serrahima
24.90 (-0,5) AITOR SALA 79 21/04/2002 Lleida
24.98 DAVID MARTINEZ 86 03/03/2001 Tarragona
25.22 (-1,0) ORIOL SELLARES 87 07/06/2007 El Prat Ll.
26.60 RAMON BUSCART 68 07/07/1996 Serrahima


300 metres llisos
36.0 ISAAC GONZALEZ 78 23/05/1998 Manresa
36.2 MARC VALLBONA 78 23/05/1998 Manresa
36.4 AITOR SALA 79 14/05/2000 Sabadell
37.4 RAMON GARCIA 83 23/05/1998 Manresa
37.8 F XAVIER PASQUINA 83 14/05/2000 Sabadell
39.2 JOEL GONZALEZ 80 09/03/1996 Manresa
39.9 ALEIX COMAS 82 28/04/1998 Manresa
40.5 ELOI ESCUDÉ 83 23/05/1998 Manresa
41.52 NARCIS PANA 98 2012 Terrassa
41.9 GUILLEM PALLEJÁ 80 09/03/1996 Manresa
41.9 PAU BARCENILLA 81 09/03/1996 Manresa
43.4 ORIOL DALMAU 81 09/03/1996 Manresa


400 metres llisos
49.46 AITOR SALA 79 03/06/2000 Andorra
50.30 JOEL GONZALEZ 80 23/06/2001 Granollers
50.48 JAMES ETAH 76 02/05/2010 El Prat Ll.
50.4 ISAAC GONZALEZ 78 25/04/1998 Manresa
50.7 MARC VALLBONA 78 20/06/1998 Manresa
51.56 ABDELKABIR ZAROUAL 90 13/06/2007 Serrahima
51.60 ALEIX COMAS 82 02/07/2000 St Celoni
51.6 F XAVIER PASQUINA 83 26/02/2000 Can Dragó
52.01 ORIOL VILAPLANA 83 09/07/2005 Serrahima
52.36 IGNASI AVILA 79 22/06/2005 Serrahima
52.38 GUILLEM PALLEJÁ 80 28/06/2000 Imperia (I)
52.83 ABEL AVILA 77 22/06/2005 Serrahima
52.90 ROGER TORRAS 70 10/02/2001 Girona
53.25 ORIOL SELLARES 87 27/06/2007 Serrahima
54.40 IGNASI VILAJOSANA 81 16/05/2005 Serrahima
54.76 SAMUEL VIVES 78 12/05/1996 Serrahima
55.0 JUST SOCIATS 78 29/05/1994 Manresa
55.10 GUILLEM FERNANDEZ 85 18/06/2008 Serrahima
56.30 GUILLEM PALLEJÁ 80 27/04/1997 Girona
56.76 RAMON BUSCART 68 12/06/1996 Serrahima
56.7 JORDI VILADRICH 78 28/04/1996 Manresa
57.01 DAVID MARTINEZ 86 03/03/2001 Tarragona
57.77 ALBERT MARSINYACH 84 26/06/2001 Serrahima
57.94i PAU VENTURA 95 25/01/2013 Sabadell
63.59 MIQUEL PEREZ 55 09/06/2007 Can Dragó


600 metres llisos
1.21.0 JOEL GONZALEZ 80 04/06/2002 Gavá
1.22.4 IGNASI AVILA 79 04/06/2002 Gavá
1.22.8 ISAAC GONZALEZ 78 23/05/1996 Manresa
1.22.9 ALEIX COMAS 82 04/06/2002 Gavá
1.24.1 ORIOL SELLARES 87 13/05/2008 Manresa
1.24.4 ABEL AVILA 77 13/05/2008 Manresa
1.24.4 MARC VALLBONA 78 21/03/1999 Manresa
1.24.9 GUILLEM FERNANDEZ 85 13/05/2008 Manresa
1.25.66 ABDELKABIR ZAROUAL 90 10/07/2005 Torrent
1.27.2 JUST SOCIATS 78 14/05/1994 Manresa
1.27.7 SAMUEL VIVES 78 23/05/1996 Manresa
1.28.2 ORIOL DALMAU 81 09/05/1999 Sabadell
1.28.7 JORDI VILADRICH 78 23/05/1996 Manresa
1.29.5 RAMON GARCIA 83 28/02/1998 Manresa
1.30.19 DAVID MARTINEZ 86 11/07/2001 Manresa
1.31.19 MARWAN EL FADILI 97 21/04/2012 Gavá
1.31.5 RAMON BUSCART 68 23/05/1996 Manresa
1.32.0 PAU BARCENILLA 81 09/05/1996 Gavá
1.32.50i NARCIS PANA 98 02/02/2013 Sabadell
1.33.8 ELOI ESCUDÉ 83 17/05/1998 L’Hospitalet

1.35.3 NIL SALADICH 93 06/10/2006 Calella
1.35.6 JORDI AROLA 77 23/05/1996 Manresa
1.37.5 ORIOL DALMAU 81 23/05/1996 Manresa
1.37.5 ALEIX SORIA 81 23/05/1996 Manresa
1.39.8 POL BRAU 90 15/10/2004 Serrahima


800 metres llisos
1.53.12 ABEL AVILA 77 27/09/2004 Athenes
1.54.04 JOEL GONZALEZ 80 12/06/2002 Serrahima
1.54.38 GUILLEM PALLEJÁ 80 27/06/2000 Celle Ligure
1.54.4 ISAAC GONZALEZ 78 21/04/1996 Manresa
1.54.50 ALEIX COMAS 82 11/07/2001 Manresa
1.54.55 IGNASI AVILA 79 01/06/2008 Serrahima
1.55.26 ABDELKABIR ZAROUAL 90 12/06/2007 Mataró
1.55.5 ORIOL SELLARES 87 04/07/2009 Valls
1.56.03 AITOR SALA 79 10/06/2000 Serrahima
1.56.34 ORIOL DALMAU 81 03/07/2004 UniversitBCN
1.56.45 ORIOL VILAPLANA 83 14/07/2005 Mataró
1.56.78 JORDI TODA 77 20/06/2001 Serrahima
1.56.8 GUILLEM FERNANDEZ 85 04/07/2009 Valls
1.59.03 OUSSAMA CHOUATI 94 03/07/2012 Castellar del Vallés
1.59.20 IGNASI VILAJOSANA 81 18/06/2003 Serrahima
2.01.18 MARWAN EL FADILI 97 25/05/2013 Castellar del Vallés
2.01.26 JAMES ETAH 76 18/04/2010 El Prat Ll.
2.01.57 JUST SOCIATS 78 14/06/1995 Serrahima
2.01.8 MARC VALLBONA 78 18/04/1998 Manresa
2.02.67 JORDI AROLA 77 07/07/1999 Can Dragó
2.03.54 ALEJANDRO LOPEZ 93 09/06/2010 Serrahima
2.03.78 JORDI VILADRICH 78 01/05/1997 Vic

2.04.7 RAMON GARCIA 83 16/04/2000 Igualada
2.04.63 RAMON CAMPS 65 09/06/2010 Serrahima
2.06.1 SAMUEL VIVES 78 06/04/1997 Manresa
2.06.1 ALEIX SORIA 81 18/04/1998 Manresa
2.08.7 RAMON BUSCART 68 25/05/1997 Vilanova
2.09.48 F XAVIER PASQUINA 83 16/06/2000 Can Dragó
2.12.16 ALBERT MARSINYACH 84 27/05/2001 Serrahima
2.12.9 PAU BARCENILLA 81 21/04/1996 Manresa
2.14.6 DAMIÀ GIMENEZ 76 20/03/1994 Can Dragó
2.14.94i XEVI GARCIA 04/02/2012 Sabadell
2.15.91 POL BRAU 90 10/06/2006 Can Dragó
2.24.1 ROGER BATRIU 77 20/03/1994 Can Dragó
2.29.54 JORDI AGUILANIEDO 63 30/06/2010 Serrahima


1000 metres llisos
2.28.2 ABEL AVILA 77 23/05/2006 Manresa
2.29.0 GUILLEM PALLEJÁ 80 14/05/2000 Sabadell
2.30.7 IGNASI AVILA 79 13/06/2010 Igualada
2.32.6 JOEL GONZALEZ 80 23/05/1998 Manresa
2.34.0 ALEIX COMAS 82 14/05/2000 Sabadell
2.34.3 ORIOL VILAPLANA 83 13/07/2012 Granollers
2.34.9 GUILLEM FERNANDEZ 85 09/06/2010 Serrahima
2.35.15 ORIOL DALMAU 81 11/05/2003 Can Dragó
2.35.6 ISAAC GONZALEZ 78 30/04/1994 Mataró
2.36.88 MARWAN EL FADILI 97 01/07/2012 Castelló
2.37.4 JUST SOCIATS 78 30/04/1994 Mataró
2.38.7 RAMON CAMPS 65 17/07/2007 Igualada
2.41.7 JORDI VILADRICH 78 23/05/1998 Manresa
2.44.6 DAVID MARTINEZ 86 10/06/2001 Gavá
2.44.87i ABDELKABIR ZAROUAL 90 19/02/2005 Vilafranca P.
2.47.0 JORDI AROLA 77 23/05/1998 Manresa
2.47.8 ALEIX SORIA 81 23/05/1998 Manresa
2.50.4 PAU BARCENILLA 81 05/05/1996 El Prat Ll.
2.50.8 MARC VALLBONA 78 19/10/1996 Manresa
2.52.9 DAMIÀ GIMENEZ 76 19/10/1996 Manresa
2.54.6 JORDI MATEOS 86 23/05/2006 Manresa
2.56.4 RAMON GARCIA 83 01/05/1997 El Prat Ll.
3.00.6 ELOI ESCUDÉ 83 24/01/1998 Manresa
3.02.73i MOHAMMED EL KAHRRAZ 99 26/01/2013 Sabadell
3.03.1 ALBERT MARSINYACH 85 11/03/2000 Manresa
3.04.4 NIL SALADICH 93 28/04/2007 Gavá
3.09.47 GUILLEM SANMIQUEL 90 29/05/2005 Mataró
3.14.77 JORDI BORDERIAS 97 12/05/2012 El Prat Ll.
3.15.03 FERRAN CAMPS 97 01/05/2012 El Prat Ll.
3.45.2 POL BRAU 90 19/01/2005 Manresa

1500 metres llisos
3.50.18 ABEL AVILA 77 10/06/2006 OlimpicBCN
3.51.88 GUILLEM PALLEJÁ 80 22/07/2000 Mataró
3.54.96 GUILLEM FERNANDEZ 85 01/06/2008 Serrahima
3.55.31 IGNASI AVILA 79 27/05/2012 Serrahima
3.55.66 JORDI TODA 77 10/06/2001 Gavá
3.56.23 OUSSAMA CHOUATI 94 05/06/2013 Serrahima
4.00.71 DAVID MARTINEZ 86 22/07/2003 Mataró
4.01.4 ISAAC GONZALEZ 78 28/03/1998 Manresa
4.02.34 ALEIX COMAS 82 22/07/2000 Mataró
4.02.95 OTMANE BENOMAR 86 30/05/2012 Serrahima
4.03.07 ABDELKABIR ZAROUAL 90 22/04/2007 Girona
4.03.59 ORIOL DALMAU 81 30/07/2003 Serrahima
4.03.66 ORIOL SELLARES 87 10/05/2009 Logronyo
4.05.44 IGNASI VILAJOSANA 81 25/06/2003 Serrahima
4.07.38 ORIOL VILAPLANA 85 05/05/2012 Hospitalet
4.08.0 JUST SOCIATS 78 26/05/1995 Mataró
4.10.8 JOEL GONZALEZ 80 12/03/2000 El Prat Ll.
4.14.40 RAMON CAMPS 65 27/06/2007 Serrahima
4.16.45 ALEJANDRO LOPEZ 93 21/03/2010 Can Dragó
4.19.07 JORDI VILADRICH 78 27/04/1997 Girona
4.19.6 ALEIX SORIA 81 25/04/1998 Manresa
4.20.6 JORDI AROLA 77 28/03/1998 Manresa
4.20.6 RAMON BUSCART 68 14/06/1997 UniversitBCN
4.21.85i JORDI LLADÓ 83 15/01/2005 Vilafranca P.
4.27.60 MARC VALDES 94 03/07/2012 Castellar del Vallés
4.36.34 JORDI MATEOS 86 18/03/2006 Can Dragó
4.37.30 ALBERT MARSINYACH 84 13/05/2001 Serrahima
4.39.36 POL BRAU 90 28/06/2006 Can Dragó
4.44.17 JORDI BORDERIAS 97 13/04/2013 El Prat Llobregat
4.54.86 FERRAN CAMPS 97 13/04/2013 El Prat Llobregat
4.58.09i JORDI AGUILANIEDO 63 02/02/2008 Vilafranca P.

3000 metres llisos
8.26.36 GUILLEM PALLEJÁ 80 20/05/2000 Serrahima
8.32.06i IGNACIO AVILA 79 12/12/2010 Sabadell
8.34.53 ABEL AVILA 77 03/07/2004 UniversitBCN
8.37.07i JUST SOCIATS 78 09/01/2011 Sabadell
8.38.5 GUILLEM FERNANDEZ 85 26/04/2008 Palafrugell
8.39.10 OTMANE BENOMAR 86 27/05/2012 Serrahima
8.39.65 DAVID MARTINEZ 86 13/06/2003 Sherbrooke
