BAGES TRAINING
Nucli d'entrenament de Manresa i comarca, dedicat a corredors i corredores de mig fons, fons, ultrafons, ruta, cros, trail i ultratrail. Treinta quatre anys entrenant donen per molt!
Aquest nucli d'entrenament va neixer en la temporada 1993/94
Des de aquell llunyà setembre de 1993 quan vaig agafar el relleu de responsable de mig fons i fons del club de la meva vida, han passat molts i bons atletes, i he viscut moments molt gratificants. Em sento una persona afortunada per haver pogut disfrutar d'aquests moments, i veure contents als meus atletes. Aquest nucli te molta vida, doncs diria que ara es un grup amb una gran maduresa esportiva i ple de reptes importants en cadasqun dels seus components.
martes, 30 de diciembre de 2025
ELS RUNNERS "TOP" que segueixen trepitjant asfalt
Quin grup més guapu hi ha!
Treinta quatre anys entrenant donen per molt! No han estat quatre dies. El grup ha anat evolucionant. D'un grup en el que inicialment eren uns joves atletes nascuts a finals dels 70, ha passat a un grup de corredors, majoritariament en edat "màster" i dedicats a la ruta, ultrafons, i trail/ultratrail. Nomès em queden cinc joves atletes (tres d'ells acabats d'arribar al grup) i dos "màsters" que buscaràn objectius en pista.
Mentrestant, el grup ha tingut una evolució extraordinaria, sortint del mateix dues atletes olímpiques, l'Esther (Rio'16, Tokyo'21 i Paris'24) i la Txell (Paris'24), així com un mundialista en ultrafons, en Manel, a Berlin'22. I no ens podem oblidar les internacionalitats RFEA d'en Just , del Toni a Nairobi, del David a Shebrook i de la Meritxell a Villamoura.
Rècords i més rècords de Catalunya s'han assolit gràcies a l'Esther, la Txell i el Manel. I més internacionalitats s'han viscut , amb Mundials i europeus de pista, cros i ultrafons.
Aquests han estat la punta de llança d'un excelent grup, privilegiat jo de tenir-lo i poder-lo gaudir.
A dia d'avui, el grup el formen treinta i cinc atletes, d'ells sis centrats en el trail, set en la pista, dos en l'ultrafons, i vint en la ruta (10k, mitja i marató).
He estat un privilegiat sempre, i segueixo sent-ho, al poder gaudir del seu treball, dels seus objectius i reptes per asolir.
Estem a vint-i-quatre hores de començar un nou exercici, el 2026, plagat de reptes, objectius i fites per davant.
Som-hi colla!!
TAULA DE RÈCORDS ABSOLUTS DE LA COMARCA DEL BAGES
| A T L E T I S M E | |||||||||
| RÈCORDS ABSOLUTS DE LA COMARCA DEL BAGES a 30/12/2025 | |||||||||
| Categoria masculina | |||||||||
| 60 metres llisos sh | 6.94 | ALBERT ALVAREZ LOPEZ | 27/04/89 | AVINENT MANRESA | Sant Sebastià | 31/02/2009 | |||
| 100 metres llisos | 10.55 (+1,5) | JAN DIAZ BASULLAS | 12/12/04 | AVINENT MANRESA | Sta Coloma Gram. | 15/07/23 | |||
| 200 metres llisos | 21.28 (+2,0) | ALBERT MARTINEZ SAURA | 11/04/93 | Independent | Riverside (USA) | 15/04/16 | |||
| 200 metres llisos sh | 21.96 | BIEL CIRUJEDA SERRA | 01/10/06 | AVINENT MANRESA | Salamanca | 12/03/23 | |||
| 300 metres llisos | 35.23 | BIEL CIRUJEDA SERRA | 01/10/06 | AVINENT MANRESA | Lleida | 18/07/21 | |||
| 300 metres llisos sh | 34.64 | BIEL CIRUJEDA SERRA | 01/10/06 | AVINENT MANRESA | Sabadell | 20/12/24 | |||
| 400 metres llisos | 47.27 | BIEL CIRUJEDA SERRA | 01/10/06 | AVINENT MANRESA | Sabadell | 13/07/25 | |||
| 400 metres llisos sh | 48.03 | BIEL CIRUJEDA SERRA | 01/10/06 | AVINENT MANRESA | Salamanca | 09/03/24 | |||
| 500 metres llisos sh | 1.05.44 | BIEL CIRUJEDA SERRA | 01/10/66 | AVINENT MANRESA | Sabadell | 13/12/24 | |||
| 600 metres llisos | 1.22.4 | IGNASI AVILA RODRIGUEZ | xx/xx/79 | CA MANRESA | Gavá | 04/06/02 | |||
| 600 metres llisos sh | 1.24.50 | ALBERT MARTINEZ SAURA | 11/04/93 | ISS-L'HOSPITALET | Baton Rouge (USA) | 02/02/18 | |||
| 800 metres llisos | 1.49.67 | ARNAU PUJOLS FRANK | 21/01/2006 | AVINENT MANRESA | Mataró | 28/06/25 | |||
| 800 metres llisos sh | 1.56.13 | ARNAU PUJOLS FRANK | 21/01/2006 | AVINENT MANRESA | Sabadell | 20/01/2024 | |||
| 1000 metres llisos | 2.28.2 | ABEL AVILA RODRIGUEZ | 15/03/1977 | CA MANRESA | Manresa | 23/05/06 | |||
| 1000 metres llisos sh | 2.38.6 | JOAN LLEONART MONTAÑA | 04/09/62 | CA MANRESA | Saragossa | 07/02/79 | |||
| 1500 metres llisos | 3.44.6 | IVO CLOTET NYFFENEGGER | 1967 | CA MANRESA | Granollers | 22/08/89 | |||
| 1500 metres llisos sh | 3.50.3 | JOAN CARRERAS CODINA | 30/04/05 | Ministerio Ejército | Barcelona | 22/02/69 | |||
| 2000 metres llisos | 5.22.00 | LLORENÇ BONET DALMAU | 19/05/05 | CA MANRESA | Granollers | 18/02/88 | |||
| 3000 metres llisos | 8.18.4 | ALBERT CASALS BARAT | xx/xx/70 | CA MANRESA | Granollers | 08/06/89 | |||
| 3000 metres llisos sh | 8.20.35 | LLORENÇ BONET DALMAU | 1966 | CA MANRESA | Sevilla | 05/02/89 | |||
| 5000 metres llisos | 14.15.8 | ALBERT CASALS BARAT | 1970 | CA MANRESA | ?? | xx/xx/91 | |||
| 5000 metres llisos sh | 15.00.24 | JAN BAYONA OLIVÉ | 28/12/02 | AVINENT MANRESA | Lynchburg (USA) | 05/02/21 | |||
| 10000 metres llisos | 29.12.1 | JOSEP Mª ROSELLÓ PADULLÉS | 30/07/1969 | FILA DCFC | Barakaldo | 08/07/2000 | |||
| 60 metres tanques sh | 7.98 | BIEL SALAS SAMSÓ | 03/04/2003 | AVINENT MANRESA | Sabadell | 01/02/25 | |||
| 110 metres tanques | 14.02 (+0,9) | BIEL DIAZ BASULLAS | 20/08/2003 | AVINENT MANRESA | Badajoz | 06/'07/25 | |||
| 400 metres tanques | 52.52 | MARC VALERO CANO | 22/06/93 | AVINENT MANRESA | Mataró | 30/06/13 | |||
| 3000 metres obstacles | 8.42.32 | ALBERT CASALS BARAT | 1970 | CA MANRESA | Guetxo | 29/06/91 | |||
| 5000 metres ruta | |||||||||
| 10000 metres ruta | 29.47 | JOSEP MARIA ROSELLÓ PADULLES | 30/07/1969 | FILA DCFC | Barcelona | 31/12/2001 | |||
| 1h pista | 17759m | JOSEP PERRAMON PUIG | 20/04/1941 | CA MANRESA | Manresa | 21/10/1982 | |||
| Mitja Marató | 1h04'18" | JOSEP MARIA ROSELLÓ PADULLES | 30/07/69 | FILA DCFC | Granollers | 24/01/99 | |||
| Marató | 2h18'49" | JOSEP MARIA ROSELLÓ PADULLES | 30/07/1969 | FILA DCFC | San Sebastián | 28/11/2002 | |||
| 6 hores pista | 92406m | MANEL DELI ANDUJAR | 02/09/74 | AVINENT MANRESA | Serrahima BCN | 04/03/23 | |||
| 50 quilòmetres ruta | 3h02.02 | MANEL DELI ANDUJAR | 02/09/74 | AVINENT MANRESA | Burjassot | 21/01/23 | |||
| 100 quilòmetres ruta | 6h30.24 | MANEL DELI ANDUJAR | 02/09/74 | AVINENT MANRESA | Bernau (GER) | 27/08/22 | |||
| Altura | 2,01 | JOAN GARRIDO PARIS | 1968 | CA MANRESA | Manresa | 16/06/90 | |||
| 2,01 | ALBERT ALVAREZ | 27/04/89 | AVINENT MANRESA | Sant Sebastiá | 11/03/06 | ||||
| Perxa | 5,50i | MARTI SERRA PRAT | 29/04/05 | AVINENT MANRESA | Madrid (Gallur) | 22/02/25 | |||
| Llargada | 7,81 (+1,2) | JAN DIAZ BASULLAS | 12/12/04 | AVINENT MANRESA | Sta Coloma Gram. | 22/06/25 | |||
| Triple | 14,53 | JOAN GARRIDO PARIS | 1968 | CA MANRESA | Vic | 20/05/90 | |||
| Pes | 15,15i | SERGIO CABEZON ORTAS | 03/04/97 | AVINENT MANRESA | Sabadell | 01/02/25 | |||
| Disc | 42,84 | FRANCESC ISANTA | 1956 | CA MANRESA | Manresa | 25/08/77 | |||
| Martell | 66,67 | DAVID MARTIN MARTINEZ | 10/07/00 | FC BARCELONA | Santander | 09/07/22 | |||
| Jabalina | 62,35 | JORDI SANCHEZ FERNANDEZ | 09/08/85 | CA MANRESA | Saragossa | 30/07/04 | |||
| 5000 metres marxa pista | 22.35.40 | CHRISTIAN CUROPOS COSTA | 08/10/1994 | AVINENT MANRESA | Serrahima BCN | 23/03/13 | |||
| 10000 metres marxa pista | 48.48.00 | CHRISTIAN CUROPOS COSTA | 08/10/1994 | AVINENT MANRESA | Barcelona-C Dragó | 24/03/2012 | |||
| 10000 metres marxa ruta | 45.46 | CHRISTIAN CUROPOS COSTA | 08/10/94 | AVINENT MANRESA | Murcia | 03/03/13 | |||
| 20000 metres marxa | 1h39.59 | ENRIC VILLAPLANA | 1914 | Montjuic BCN | 07/02/43 | ||||
| 50000 metres marxa | 4h30.16 | ENRIC VILLAPLANA | 1914 | Baix Llobregat | 07/03/48 | ||||
| Decatló | 6591p | ALBERT ALVAREZ LOPEZ | 17/04/1989 | AVINENT MANRESA | Arona (TF) | 03/07/2010 | |||
| 11.44-6,48-12,36-1,93-52.75//16.39-34,55-4,70-46,19-5.14.72 | |||||||||
| Heptatló sh | 5442p | ALBERT ALVAREZ LOPEZ | 17/04/1989 | AVINENT MANRESA | Sant Sebastià | 01/03/2009 | |||
| Categoria femenina | |||||||||
| 60 metres llisos sh | 7.68 | LAIA SOLÁ HERNANDO | 25/09/2001 | AVINENT MANRESA | Antequera | 10/03/2018 | |||
| 100 metres llisos | 11.81 (+1,6) | LOLES VIVES JORBA | 13/09/1957 | CN BARCELONA | Barcelona | 05/07/1980 | |||
| 200 metres llisos | 24.79 (+1,6) | LAIA SOLÁ HERNANDO | 25/09/2001 | AVINENT MANRESA | Serrahima (BCN) | 27/05/2018 | |||
| 200 metres llisos sh | 25.04 | MARTA RIERA SATO | 29/09/2001 | AVINENT MANRESA | Sabadell | 04/02/2018 | |||
| 300 metres llisos | 40.00 | MONTSERRAT FRESNILLO PEREZ | 05/05/2010 | AVINENT MANRESA | St Celoni | 29/06/2025 | |||
| 300 metres llisos sh | 40.73 | QUERALT VALLBONA RAMOS | 09/01/2007 | AVINENT MANRESA | Sabadell | 20/03/2022 | |||
| 400 metres llisos | 55.03 | MERITXELL TARRAGÓ CLOP | 13/01/2001 | AVINENT MANRESA | Nerja | 25/06/2022 | |||
| 400 metres llisos sh | 55.41 | MERITXELL TARRAGÓ CLOP | 13/01/2001 | AVINENT MANRESA | Ourense | 29/02/2020 | |||
| 500 metres llisos | 1.14.27 | NURIA TIÓ PEIG | 07/05/1995 | AVINENT MANRESA | Barcelona | 10/05/2014 | |||
| 500 metres llisos sh | 1.16.16 | NURIA TIÓ PEIG | 07/05/1995 | AVINENT MANRESA | Sabadell | 18/12/2021 | |||
| 600 metres llisos | 1.34.2 | NURIA TIÓ PEIG | 07/05/1995 | AVINENT MANRESA | Manresa | 22/05/2013 | |||
| 600 metres llisos sh | 1.34.88 | NURIA TIÓ PEIG | 07/05/1995 | AVINENT MANRESA | Albuquerque NM (USA) | 30/01/2016 | |||
| 800 metres llisos | 2.07.03 | NURIA TIÓ PEIG | 07/05/1995 | AVINENT MANRESA | Mataró | 15/07/2014 | |||
| 800 metres llisos sh | 2.09.74 | NURIA TIÓ PEIG | 07/05/1995 | AVINENT MANRESA | Sabadell | 06/02/2022 | |||
| 1000 metres llisos | 2.53.0 | ALICIA FERNANDEZ CASANOVAS | 22/09/1978 | CA MANRESA | Manresa | 18/04/1998 | |||
| 1000 metres llisos sh | 3.03.00 | MARTA BUSQUETS SANCHEZ | 19/04/1968 | CA MANRESA | València | 10/03/1984 | |||
| 1500 metres llisos | 4.12.32 | ROSA MARIA MORATÓ RODRIGUEZ | 19/06/1979 | València Terra i Mar | Jerez | 24/06/2008 | |||
| 1500 metres llisos sh | 4.22.62 | ROSA MARIA MORATÓ RODRIGUEZ | 19/06/1979 | València Terra i Mar | San Sebastián | 13/02/2000 | |||
| 2000 metres llisos | 6.22.19 | MERITXELL SOLER DELGADO | 20/07/1992 | AVINENT MANRESA | Olot | 14/07/2020 | |||
| 3000 metres llisos | 8.58.07 | ROSA MARIA MORATÓ RODRIGUEZ | 19/06/1979 | València Terra i Mar | Huelva | 09/06/2010 | |||
| 3000 metres llisos sh | 9.05.91 | ROSA MARIA MORATÓ RODRIGUEZ | 19/06/1979 | València Terra i Mar | València | 27/01/2007 | |||
| 5000 metres llisos | 15.56.69 | MERITXELL SOLER DELGADO | 21/07/1992 | AVINENT MANRESA | Granollers | 02/07/2022 | |||
| 5000 metres llisos sh | 16.50.71 | NAJWA CHOUATI | 04/10/1997 | AVINENT MANRESA | Virginia B. (USA) | 10/03/2023 | |||
| 10000 metres llisos | 31.54.16 | ROSA MARIA MORATÓ RODRIGUEZ | 19/06/1979 | València Terra i Mar | Manresa | 13/03/2010 | |||
| 60 metres tanques sh | 8.25 | EMILIA DEL HOYO PEREZ | 05/04/1997 | AVINENT MANRESA | Madrid | 23/02/2025 | |||
| 100 metres tanques | 13.53 (+1,8) | EMILIA DEL HOYO PEREZ | 05/04/1997 | AVINENT MANRESA | Nerja | 25/06/2022 | |||
| 400 metres tanques | 59.29 | ALBA CASANOVAS MUNTADA | 20/09/1993 | FC BARCELONA | Alcobendas | 27/07/2014 | |||
| 2000 metres obstacles | 6.28.22 | ROSA MARIA MORATÓ RODRIGUEZ | 19/06/1979 | València Terra i Mar | Barcelona | 09/07/2004 | |||
| 3000 metres obstacles | 9.26.23 | ROSA MARIA MORATÓ RODRIGUEZ | 19/06/1979 | València Terra i Mar | Heusden Zolder (BEL) | 28/07/2007 | |||
| 5000 metres ruta | 16'02" | ROSA MARIA MORATÓ RODRIGUEZ | 19/06/1979 | València Terra i Mar | Lloret de Mar | 30/12/2007 | |||
| 16'02" | MERITXELL SOLER DELGADO | 21/07/1992 | AVINENT MANRESA | Barcelona | 31/12/2021 | ||||
| 10000 metres ruta | 31'47" | MERITXELL SOLER DELGADO | 21/07/1992 | Puma | Barcelona | 09/11/2025 | |||
| Mitja Marató | 1h09'46" | MERITXELL SOLER DELGADO | 21/07/1992 | Puma | València | 26/10/2025 | |||
| Marató | 2h23'49" | MERITXELL SOLER DELGADO | 21/07/1992 | Puma | València | 07/12/2025 | |||
| 100 quilòmetres pista | 11h10'40" | TERESA FLORENSA | xx/xx/1948 | CA MANRESA | Terrassa | 30/10/1993 | |||
| 100 quilòmetres ruta | 10h54'00" | TERESA FLORENSA | xx/xx/1948 | CA MANRESA | Madrid | 05/04/1992 | |||
| Altura | 1,9 | ONA BONET BERNADICH | 30/03/2006 | CD NIKE RUNNING | Villafranca de los Barros | 27/07/2025 | |||
| Perxa | 4,45 | MONICA CLEMENTE MARTI | 20/05/1996 | AVINENT MANRESA | Getafe | 22/07/2018 | |||
| Llargada | 6,04 (+0,8) | EMILIA DEL HOYO PEREZ | 05/04/1997 | AVINENT MANRESA | Hospitalet Llobreg. | 13/06/2015 | |||
| Triple | 12,56 (+1,6) | EMILIA DEL HOYO PEREZ | 05/04/1997 | AVINENT MANRESA | Moscow (USA) | 11/05/2018 | |||
| Pes | 12,33 | LOURDES ROSSINYOL BASTARDAS | 27/06/1958 | CA MANRESA | ?? | xx/xx/1986 | |||
| Disc | 36,46 | MARIA VELAZQUEZ GLEZ-NICOLÁS | xx/xx/80 | CA MANRESA | ?? | xx/xx/1999 | |||
| Jabalina | 40,3 | AISHA MARICHE MARTINEZ | 23/09/2004 | AVINENT MANRESA | Manresa | 15/06/2024 | |||
| Martell | 54,01 | MAR SANTANACH PINTÓ | 28/07/2006 | AVINENT MANRESA | Gavá | 21/06/2025 | |||
| 5000 metres marxa pista | 24.50.04 | EVA MUÑOZ | 21/06/1999 | AVINENT MANRESA | Serrahima (BCN) | 30/04/2016 | |||
| 10000 metres marxa pista | 55.24.45 | CARME ROBLES RUS | 25/10/1971 | AVINENT MANRESA | Manresa | 18/06/2005 | |||
| 10000 metres marxa ruta | 52.44 | CARME ROBLES RUS | 25/10/1971 | AVINENT MANRESA | Zuera | 16/01/2010 | |||
| 20000 metres marxa | 1h46'09" | CARME ROBLES RUS | 25/10/1971 | AVINENT MANRESA | Sta Eularia des Riu (Eivissa) | 04/03/2007 | |||
| 50000 metres marxa | |||||||||
| Heptatló | 5161p | EMILIA DEL HOYO PEREZ | 05/04/1997 | AVINENT MANRESA | Cartagena | 03/05/2015 | |||
| 14"44-1,66-10,92-25"91//5,83-29,41-2'23"25 | |||||||||
| Pentatló sh | 3874p | EMILIA DEL HOYO PEREZ | 05/04/1997 | AVINENT MANRESA | Sabadell | 21/12/2019 | |||
| 8"45-1,60-10,67-5,75-2'24"55 | |||||||||
| Condició per ser recordman o recordwoman del Bages: Haver residit a la comarca un minim de CINC anys, dels que TRES han d'estar amb anterioritat a la data del registre asolit. | |||||||||
| En proves de velocitat/tanques (60,100,200,300,400,60t, 100/110t, 400t) el registre ha de ser ELÈCTRIC I VENT REGLAMENTARI (máx: +2 m/sg). | |||||||||
lunes, 14 de agosto de 2023
PARADOXA DE LA VIDA
En el que es pot considerar i segurament, sense equivocar-se, el pitjor moment de la meva vida, la paradoxa pot estar en que en aquest mateix moment visc i viuré el els propers dies el meu millor moment com a tècnic de la meva vida. En aquest proper Campionat del Mon que es disputarà en pocs dies a Budapest, hi hauràn dues atletes meves que s'han fet a elles mateixes.
Dues atletes meves en dues proves ben diferents com son un milcincents i una marató.
L'Esther i la Meritxell en seràn les protagonistes.
L'Esther, que ja sap que es correr en Jocs Olimpics, en mundials i en europeus i en un munt de batalles internacionals. Que compta a la seva espatlla amb excelents actuacions i registres . I la Meritxell que ha pujat l'esglaó que li mancava per pujar. Que ho ha fet amb força i amb la decisió que feia falta fer-ho.
I una cosa important que em dona encara més satisfacció. Que les dues han conseguit la "professionalització" en un esport en el que hi arriben els escollits.
L'Esther pendrà part en les series classificatories que otorgaràn bitllet per les semifinals. Dissabte per diumenge. Ella està la 27a d'entre les atletes participants en aquest mundial. La classificació a semis no serà un camí sencill i fàcil. Tot el contrari, Davant la modificació introduida per el Sr Coe de classificar per llocs, farà que les sèries esdevinguin tàctiques i molt complicades de gestionar. Es un dels canvis que va indtroduint el màxim mandatari de l'atletisme mundial. Ens serà aquesta modificació favorable als nostres interesos? Dificil de respondre aquesta qüestió. Serà diferent. Caldrà gestionar els esforços i llegir la cursa per tal de poder tenir opcions de classificació.
La Meritxell, debutant en un esdeveniment internacional d'aquestes dimensions com es un Campionat del Mon, sortirà el dissabte 26 a les 7,00 hores per tal d'afrontar la seva segona internacionalitat absoluta i la seva segona marató. Es la 39a d'entre les atletes inscrites. Qualsevol posició millor a la que surt es considerarà un bon resultat, i si el temps final acompanya, encara es donarà per millor resultat. Una distància en que les atletes africanes en seràn les veritables dominadores, caldrà veure en quina posició pot quedar la Txell, d'entre les atletes "blanques" i dintre d'aquestes, de les europees.
Les dues han treballat be i fort. Arriben en un bon estat. La sort tambè hi jugarà. Desigem i esperem que sigui de la seva partida.
Sort i Força;
viernes, 14 de julio de 2023
Quasi acabant la 31a temporada, actualitzo ranking TOP del grup d'entrenament:
“Top Homes”
400 m.ll. (13)
49”19 Francisco Roldan Martinez90 Serrahima 15-07-15
49”46 Aitor Sala Martinez 79 Andorra 04-06-00
50”30 Joel Gonzalez Gracia 80 Granollers 23-06-01
50”48 James Etah Agbor 76 El Prat Llobreg. 02-05-10
50”4 Isaac Gonzalez Gracia 78 Manresa 25-04-98
50”7 Marc Vallbona Vilellas 78 Manresa 20-06-98
51”02i Carles Cort Puig 94 Sabadell 03-02-19
51”42i Oriol Vergés Pizarro 04 Sabadell 29-01-23
51”60 Aleix Comas Vives 82 Sant Celoni 02-07-00
51”6 F.Xavier Pasquina Serra 83 Can Dragó 06-02-00
52”36 Ignasi Avila Rodríguez 79 Serrahima 22-06-05
52”38 Guillem Pallejá Quintana 80 Imperia (I) 28-06-00
52”83 Abel Avila Rodríguez 77 Serrahima 22-06-05
800 m.ll. (15)
1’47”80 Francisco Roldan Martinez90 Serrahima 08-07-15
1’51”56 Abdeslam Louah Katthabi 81 Serrahima 31-05-17
1’52”83i Carles Cort Puig 94 Sabadell 23-01-22
1’53”12 Abel Avila Rodríguez 77 Athenas 2004
1’53”47 Carles Cort Puig 94 Mataró 18-05-22
1’54”04 Joel Gonzalez Gracia 80 Serrahima 12-06-02
1’54”38 Guillem Pallejá Quintana 80 Celle Ligure (I) 27-06-00
1’54”4 Isaac Gonzalez Gracia 78 Manresa 21-04-96 /Manresa 20-06-98
1’54”55 Ignasi Avila Rodriguez 79 Serrahima 01-06-08
1’54”85 Aleix Comas Vives 82 Serrahima 19-07-00
1’55”26 Abdelkabir Zaroual 90 Mataró 12-06-07
1’55”32 Abel Casalí 90 Serrahima 14-07-16
1’55”5 Oriol Sellarès Martinez 87 Valls 04-07-09
1’56”03 Aitor Sala Martinez 79 Serrahima 10-06-00
1’56”34 Oriol Dalmau Roset 81 Universitarias 03-07-04
1’56”64 Oussama Chouati 94 Serrahima 25-06-14
1000 m.ll. (16)
2’20”81 Francisco Roldan Martinez90 Serrahima 31-05-15
2'28”2 Abel Avila Rodriguez 77 Manresa 23-05-06
2’29”0 Guillem Pallejá i Quintana80 Sabadell 14-05-00
2’30”09 Abdeslam Louah Kattabi 81 Manresa 01-04-17
2'31” 4 Ignasi Avila Rodriguez 79 Manresa 23-05-06
2’31”56 Abel Casalí Carvajal 90 Lloret Mar 03-07-21
2’32”6 Joel Gonzalez Gracia 80 Manresa 23-05-98
2’34”0 Aleix Comas Vives 82 Sabadell 14-05-00
2’35”15 Oriol Dalmau Roset 81 Can Dragó 11-05-03
2’35”6 Isaac Gonzalez Gracia 78 Mataró 30-04-94
2’37”4 Just Sociats Asensio 78 Mataró 30-04-94
2'38”1 Guillem Fernandez Bruch 85 Manresa 23-05-06
2’39” Xevi Rodriguez Bueno Lleida 07-07-22
2’39” Yassin L’Aziri 04 Lleida 07-07.22
2’39”74i Toni Baños Tor 00 Sabadell 22-03-15
2’41”7 Jordi Viladrich Medina 78 Manresa 23-05-98
1500 m.ll. (18)
3’46”87i Francisco Roldan Martinez90 Sabadell 13-02-15
3’48”69 Abdeslam Loauh Katthabi 81 Serrahima 07-06-17
3’50”18 Abel Avila Rodríguez 77 Olimpic –BCN 10-06-06
3’51”88 Guillem Pallejá Quintana 80 Mataró 22-07-00
3’53”81 Abel Casali Carvajal 90 Mataró 06-07-16
3’54”96 Guillem Fernández Bruch 85 Serrahima 01-06-08
3’55”31 Ignasi Avila Rodríguez 79 Serrahima 17-05-12
3’55”66 Jordi Toda Vericat 77 Gavá 10-06-01
3’56”23 Oussama Chouati 94 Serrahima 05-06-13
3’59”55 Toni Baños Tor 00 Serrahima 07-06-17
4’00”50i Marc Ferrés Conejero 91 Sabadell 22-01-17
4’00”71 David Martinez Lujan 86 Mataró 22-07-03
4’01”4 Isaac Gonzalez Gracia 78 Manresa 28-03-98
4’01”96 Nil Frias Rosselló 05 Sta Coloma G. 27-05-23
4’02”37 Aleix Comas Vives 82 Mataró 22-07-00
4’02”73 Yassin L’Aziri 04 Cornellá 30-04-23
4’03”07 Abdelkabir Zaroual 90 Girona 22-04-07
4’03”59 Oriol Dalmau Roset 81 Serrahima 30-07-03
3000 m.ll. (18)
8’05”60 Annasse Mahboub 99 Sabadell 08-02-22
8’20”12i Abdeslam Louah Kattabi 81 Sabadell 15-01-17
8’22”30i Guillem Pallejà Quintana 80 Vilafranca 28-01-01
8’22”39 Abel Casalí Carvajal 90 Pamplona 04-06-23
8’34”53 Abel Avila Rodríguez 77 Universitarias 03-07-04
8’37”07i Just Sociats Asensio 78 Sabadell 09-01-11
8’38”5 Guillem Fernandez Bruch 85 Palafrugell 26-04-08
8’38”55 Nil Frias Rosselló 05 Lloret de Mar 11-06-23
8’39”65 David Martinez Lujan 86 Sheerbrooke 13-06-03
8’39”73 Oussama Chouati 94 Segovia 08-06-14
8’41”83i Ignasi Avila Rodríguez 79 València 16-02-08
8’42”95 Jordi Toda Vericat 77 Can Dragó 07-01-01
8’42”97 Miquel Cruz Bellido 05 Jerez Frontera 18-06-22
8’43”24i Toni Baños Tor 00 Sabadell 11-03-17
8’45”30i Otmane Benomar Sabadell 12-02-12
8’46”37i Marc Ferrés Conejero 91 Sabadell 20-01-17
8’49”3 Benvi Oliveras Manganell 65 Gavá 04-06-02
8’55”1 Oriol Sellarés Martinez 87 Figueres 23-12-06
5.000 m.ll. (19)
14’25”28 Abel Casalí Carvajal 90 Oordegem (BEL) 28-05-22
14’41”42 David Martinez Lujan 86 Palafrugell 31-05-14
14’51”20 Ignasi Avila Rodriguez 79 2010
14’51”70 Abel Avila Rodríguez 77 Murcia 15-02-04
14’53”60 Oussama Chouati 94 Serrahima 11-06-14
15’03”92 Guillem Pallejá Quintana 80 Serrahima 20-05-00
15’04”60 Otmane Benomar 86 Manresa 17-03-12
15’10”15 Benvi Oliveras Manganell65 Serrahima 12-06-02
15’17”44 Guillem Fernandez Bruch 85 Sabadell 05-04-08
15’30”72 Marc Ferrés Conejero 91 Cornellà Llobreg.07-05-17
15’30”98 Albert Baronet Nogué 97 Lloret Mar 04-06-17
15’35”56 Miquel Cruz Bellido 05 Sta Coloma Gra. 10-04-22
15’38”40 Ramon Camps Quesada 65 Aguilas 22-06-07
15’46”56 Oscar Serra Prat Serrahima 07-06-23
15’47”78 Xavier Rodriguez Bueno 86 Castellar Vallés 15-05-22
15’48”47 Jordi Toda Vericat 77 Vic 31-03-01
15’51”57 Yassin L’Aziri 04 Olot 04-03-23
15’58”20 Aleix Comas Vives 82 Vic 31-03-01
15’58”20 Ramon Buscart Plana 68 Universitaries 12-04-03
10.000 m.ll. (19)
30’03”r Abel Casalí Carvajal 90 Laredo 19-03-22
30’20”r David Martinez Lujan 86 Barcelona 31-12-16
30’37”88 Abel Avila Rodriguez 77 Manresa 13-03-10
30’39”r Just Sociats Asensio 78 Barcelona 31-12-12
30’46”97 Ignasi Avila Rodriguez 79 Manresa 13-03-10
31’10”r Annasse Mahboub 99 Barcelona 31-12-21
31’11”r Francisco Roldan Martinez 90 St Cugat 31-12-15
31’25”r Otmane Benomar 86 St Cugat 31-12-11
31’27”8 Guillem Pallejá Quintana 80 Palafrugell 25-03-00
31’39”75 Albert Baronet Nogué 97 Huelva 08-04-17
32’19”r Oscar Serra Prat Barcelona 31-12-22
32’20”r Xavier Rodriguez Bueno Barcelona 23-10-22
32’23”r Gerard Olivares Codina 72 Barcelona 31-12-16
32’23”r Marc Ferrés Conejero 91 Barcelona 31-12-16
32’33”r Sylvain Quevre 85 Barcelona 31-12-14
32’35”03 Guillem Fernandez Bruch85 Mataró 19-03-05
32’37”81 Benvingut Oliveras 65 Serrahima 23-05-04
32’39”r Xavier Rodriguez Bueno Barcelona 19-02-23
32’41”r Adrià Jimenez Mateo Barcelona 31-12-22
32’52”r Manel Sanchez Barcelona 31-12-22
33’01”92 Oussama Chouati 94 Mataró 22-03-14
2000 m. obstacles (1)
5’53”48 Toni Baños Tor 00 Lloret de Mar 05-06-17
5’54”95i Toni Baños Tor 00 Minsk 26-02-18
3000 m. obstacles (13)
