Aquest nucli d'entrenament va neixer en la temporada 1993/94

Aquest nucli d'entrenament va neixer en la temporada 1993/94
Des de aquell llunyà setembre de 1993 quan vaig agafar el relleu de responsable de mig fons i fons del club de la meva vida, han passat molts i bons atletes, i he viscut moments molt gratificants. Em sento una persona afortunada per haver pogut disfrutar d'aquests moments, i veure contents als meus atletes. Aquest nucli te molta vida, doncs diria que ara es un grup amb una gran maduresa esportiva i ple de reptes importants en cadasqun dels seus components.
Va estar en la temporada 1993/94 quan aquest projecte va donar els seus primers pasos. Un grup de cadets, majoritariament nascuts a l'any 1978 van estar els primers deixebles d'aquest nucli d'entrenament. Vaig agafar l'oportunitat que Mercè Rosich em va oferir, en donar-me el relleu en el poder entrenar el sector de mig fons i fons de l'entitat. I de ben segur que he de agraïr-li de per vida l'oportunitat que em va donar. Han estat temporades plenes de satisfaccions. De veritat: He estat un privilegiat per poder gaudir de tot el que els meus atletes m'han donat en cada moment, que ha estat molt, molt, i molt. Però, tot i que en cada moment d'aquesta vida, tot va canviant, em segueixo sentint a dia d'avui afortunat per el gran grup humà que tinc en el "meu" nucli d'entrenament.

domingo, 29 de marzo de 2026

Anem aixecant el llistó!

 Un dia més, el d'avui, s'ha anat aixecant el llistó. Cada cop es més complicat superar el que s'ha fet. Cada cop es requereix de molt treball per fer front al repte. Avui ha estat de nou superat. 

A Berlín, en la seva Mitja Marató, la Txell ha aturat el cronómetre en uns esplèndits 1h09'30", rebaixant en 16 segons el tope personal que tenia en la distància, i quedant-se molt aprop del rècord català de Galimany (1h09'22"), situant-se vuitena de tots els temps en l'històric estatal. 

La cursa ha començat prou be, repetint parcials al 5k i al 10k, en 16'23" i 16'23" (32'46"). En el tercer parcial (del 10k al 15k) s'ha anat un xic marcant-lo en 16'31" i en el quart parcial (del 15k al 20k) ho ha fet en 16'35". 

El vent en la primera part de cursa i en la part final de cursa, juntament amb la baixa temperatura que s'ha patit (6 graus) ha penalitzat un xic la seva actuació. 

Queda seguir treballant com s'ha fet fins ara, per que hi han encara molts "dies de gloria" per venir .

PROGRESSIÓ: 

10K

2022 32'31" Barcelona 31/12/2022

2025 31'47" Barcelona 10/11/2025

MITJA MARATÓ

2021 1h13'16" Granollers 06/06/2021

2022 1h10'36" Sevilla 30/01/2022 

2023 1h10'52" Santa Pola 22/01/2023

2024 1h10'21" Santa Pola 21/01/2024

2025 1h09'46" València 26/10/2025

2026 1h09'30" Berlin 29/03/2026

MARATÓ

2023 2h26'37" Sevilla 19/02/2023

2024 2h24'57" Sevilla 18/02/2024

2025 2h23'49" València 07/12/2025

Olímpica a Paris'24 (24a), Mundialista a Budapest'23 (27a),  en europeus a Roma'24 (31a) i Bruseles'25 (4a) . Campiona d'Espanya en mitja marató a Paterna 2022. 

Molta cosa bona feta, i encara molt per fer. Seguim! 


 

  

 

lunes, 9 de marzo de 2026

TOP-10 del grup d'entrenament , del 400 a la Marató

 

RANKING TOP-10 DEL GRUP D’ENTRENAMENT
(DE TOTS ELS TEMPS)


CATEGORIA MASCULINA (45 atletes)
400 metres llisos

48.76 ARNAU PUJOLS 06 31/05/2025 St Celoni

49.19 FRANCISCO ROLDAN 90 15/07/2015 Serrahima

49.46 AITOR SALA 79 03/06/2000 Andorra

50.30 JOEL GONZALEZ 80 23/06/2001 Granollers

50.48 JAMES ETAH 76 02/05/2010 El Prat Ll.

50.4 ISAAC GONZALEZ 78 25/04/1998 Manresa

50.7 MARC VALLBONA 78 20/06/1998 Manresa

51.02i CARLES CORT 94 03/02/2019 Sabadell

51.56 ABDELKABIR ZAROUAL 90 13/06/2007 Serrahima

51.60 ALEIX COMAS 82 02/07/2000 St Celoni

 

800 metres llisos

1.47.80 FRANCISCO ROLDAN 90 08/07/15 Serrahima

1.49.67 ARNAU PUJOLS FRANK 06 28/06/25 Igualada

1.51.56 ABDESLAM LOUHA 81 31/05/2017 Serrahima

1.52.83i CARLES CORT 94 23/01/2022 Sabadell

1.53.12 ABEL AVILA 77 27/09/2004 Athenes

1.54.04 JOEL GONZALEZ 80 12/06/2002 Serrahima

1.54.38 GUILLEM PALLEJÁ 80 27/06/2000 Celle Ligure

1.54.4 ISAAC GONZALEZ 78 21/04/1996 Manresa

1.54.50 ALEIX COMAS 82 11/07/2001 Manresa

1.54.55 IGNASI AVILA 79 01/06/2008 Serrahima

 

1500 metres llisos

3.46.87i FRANCISCO ROLDAN 90 13/02/2015 Sabadell

3.48.69 ABDESLAM LOUAH 81 07/06/2017 Serrahima

3.50.18 ABEL AVILA 77 10/06/2006 OlimpicBCN

3.51.88 GUILLEM PALLEJÁ 80 22/07/2000 Mataró

3.52.05 ABEL CASALI 90 30/05/2018 Serrahima

3.54.96 GUILLEM FERNANDEZ 85 01/06/2008 Serrahima

3.55.31 IGNASI AVILA 79 27/05/2012 Serrahima

3.55.66 JORDI TODA 77 10/06/2001 Gavá

3.56.23 OUSSAMA CHOUATI 94 05/06/2013 Serrahima

3.57.99i TONI BAÑOS 00 03/02/2018 Sabadell

3.58.36i CARLES CORT 94 19/12/2021 Sabadell

3.58.60i ROGER GOMEZ DIEZ 07 07/03/2026 Sabadell

 

 

 

 

 

3000 metres llisos

8.05.60 ANNASSE MAHOUB 99 08/02/2022 Sabadell

8.20.12 ABDESLAM LOUAH 81 15/01/2017 Sabadell

8.22.30i GUILLEM PÀLLEJÁ 80 28/01/2001 Vilafranca

8.22.39 ABEL CASALI 90 04/06/2023 Pamplona

8.32.06i IGNACIO AVILA 79 12/12/2010 Sabadell

8.34.53 ABEL AVILA 77 03/07/2004 UniversitBCN

8.36.55i YASSIN L’AZIRI 04 21/12/24 Sabadell

8.37.07i JUST SOCIATS 78 09/01/2011 Sabadell

8.38.55 NIL FRIAS 05 11/06/2023 Lloret de Mar

8.38.5 GUILLEM FERNANDEZ 85 26/04/2008 Palafrugell

8.39.10 OTMANE BENOMAR 86 27/05/2012 Serrahima

8.39.65 DAVID MARTINEZ 86 13/06/2003 Sherbrooke

8.39.73 OUSSAMA CHOUATI 94 08/06/2014 Segòvia

8.39.83i ROGER GOMEZ 07 01/02/2026 Sabadell

 

3000 metres obstacles

8.55.69 OUSSAMA CHOUATI 94 21/06/2014 Bilbao

9.24.97 JUST SOCIATS 78 02/05/2010 El Prat Ll.

9.27.74 TONI BAÑOS 00 02/06/2018 Serrahima

9.43.88 IGNASI VILAJOSANA 81 22/06/2003 Palafrugell

9.45.64 ORIOL SELLARES 87 31/05/2014 Palafrugell

9.50.20 MIQUEL RIERA BLESA 03 01/05/2019 Serrahima

9.54.82 ARNAU LOPEZ MAZORIAGA 99 03/06/2017 Lloret

9.58.26 YASSIN L’AZIRI 04 13/05/2023 Barcelona

9.59.78 ALBERT QUIRÓS 68 05/04/2009 Sabadell

10.14.29 RAFAEL ALMODOBAR 77 22/04/2007 Girona

 

5000 metres llisos

14.25.28 ABEL CASALÍ 90 28/05/2022 Oordegem (BELG)

14.41.42 DAVID MARTINEZ 86 31/05/2014 Palafrugell

14.51.20 IGNACIO AVILA 79 21/03/2010 Can Dragó

14.51.70 ABEL AVILA 77 15/02/2004 Mataró

14.53.60 OUSSAMA CHOUATI 94 11/06/2014 Serrahima

14.58r ROGER GOMEZ DIEZ 07 25/01/2026 Barcelona-St Antoni

15.03.92 GUILLEM PALLEJÁ 80 20/05/2000 Serrahima

15.04.60 OTMANE BENOMAR 86 12/05/2012 Manresa

15.10.15 BENVINGUT OLIVERAS 65 12/06/2002 Serrahima

 

 

 

 

 

 

 

10000 metres llisos

30.03r ABEL CASALÍ 90 19/03/2022 Laredo

30.20r   DAVID MARTINEZ 86 31/12/2016 Barcelona

30.37.88 ABEL AVILA 77 13/03/2010 Manresa

30.46.97 IGNACIO AVILA 79 13/03/2010 Manresa

31.00r JUST SOCIATS 78 31/12/2008 Barcelona      

31.27.8 GUILLEM PALLEJÁ 80 25/03/2000 Palafrugell

31.34r XAVIER RODRIGUEZ 21/01/2024 Barcelona

31.36.82 OTMANE BENOMAR 86 17/03/2012 Manresa

31.38r  KHALID KHARBOUCH 92 31/12/2019 Barcelona

31.39.75 ALBERT BARONET 97 08/04/2017 Huelva

 

½ Marató

1h06’09” ABEL CASALI 90 03/04/2022 Barcelona

1h06’23” JUST SOCIATS 78 14/02/2010 Barcelona

1h07’30” DAVID MARTINEZ 86 05/12/2013 Mataró

1h08’43” ABEL AVILA 77 01/02/2004 Granollers

1h08’48” OTMANE BENOMAR 17/02/2013 Barcelona

1h08’59” XAVIER RODRIGUEZ xx/xx/xx Barcelona

1h09’56” OSCAR SERRA 16/02/2925 Barcelona

1h09’55” MANEL DELI 74 11/02/2018 Barcelona

1h09’56” KHALID KHARBOUCH 92 27/10/2019 València

1h09’57” GERARD OLIVARES 72 11/02/2018 Barcelona

 

Marató

2h22’45” DAVID MARTINEZ 86 15/11/2015 València

2h23'25" JUST SOCIATS 78 17/03/2013 Barcelona

2h24’57” ABEL CASALI 90 21/02/2024 Sevilla

2h27’08” ADRIÀ JIMENEZ 03/12/2023 València

2h27’45” OSCAR SERRA 15/02/2026 Sevilla

2h28’31” MANEL DELI 74 25/02/2018 Sevilla

2h29’59” GERARD OLIVARES 72 25/02/2018 Sevilla

2h30’43” SYLVAIN QUEVRE 85 23/02/2014 Sevilla

2h31’01” MIGUEL A. MARTINEZ 03/12/2023 València

2h31’17” JOSEP CASALS 15/02/2026 Sevilla

2h31’47” VICTOR ESTEPA 30/11/2008 St Sebastià

2h31’48” ALEIX SOLEGIBERT 97 22/02/2026 Castelló

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA FEMENINA (30 atletes)

400 metres llisos

54.77 ESTHER GUERRERO 90 29/06/2016 Serrahima

56.87 NURIA TIÓ 95 02/06/2012 Eibar

57.22 ANNA BOVÉ 78 20/07/2003 Vic

57.74 GRISELDA JUNCÁ 82 01/07/2001 Granada

58.44 EULALIA TORRESCASANA 71 03/07/2010 Arona (TF)

59.35 ALBA GALLARDO 89 19/07/2005 Manresa

59.71 BETHELHEM MANZANO 02 21/04/2018 Olot

1.00.0 MERITXELL CALDUCH 78 1995

1.00.18 MIREIA VIA 98 01/06/2016 Serrahima

1.00.31 ALICIA FERNANDEZ 78 13/07/2000 Serrahima

 

800 metres llisos

1.59.22 ESTHER GUERRERO 90 25/09/2020 Doha (QAT)

2.06.39 ANNA BOVÉ 78 28/06/2003 Alcalá Henares

2.07.81 NURIA TIÓ PEIG 95  12/06/2014 Huelva

2.10.06i MARINA GUERRERO 94 11/03/023 Ourense

2.11.00 ALICIA FERNANDEZ 78 22/07/2000 Mataró

2.12.47 ALBA GALLARDO 89 15/07/2009 Mataró

2.13.0 MERITXELL CALDUCH 78 04/07/1998 Manresa

2.14.50 ALBA MARTINEZ 86 23/05/2004 Alacant

 2.15.02 MERITXELL SOLER 92 03/07/2021 Lloret de Mar

2.15.43 GRISELDA JUNCÁ 82 12/05/2001 Andorra

2.15.82 ANNA VILARÓ 87 20/06/2007 Serrahima

 

1500 metres llisos

3.59.45 ESTHER GUERRERO 90 22/08/2025 Bruxel.les

4.24.08 MARINA GUERRERO 94 01/07/2021 Barcelona

4.24.29 MERITXELL CALDUCH 78 21/08/2000 Girona

4.24.43 ANNA BOVÉ 78 12/06/2014 Huelva 

4.24.48 MERITXELL SOLER 02 01/07/2021 Serrahima

4.24.77 ALICIA FERNANDEZ 78 05/07/2003 Barakaldo

4.29.45 NURIA TIÓ 95 30/06/2016 Serrahima

4.31.58 ALBA GALLARDO 90 08/07/2015 Serrahima


4.32.66 ALBA MARTINEZ 86 12/06/2005 Gavá

4.39.91 CARLOTA SOLER 03 01/06/2019 Andujar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000 metres llisos

8.56.61 ESTHER GUERRERO 90 22/01/2022 Manchester

9.20.79 MERITXELL CALDUCH 78 29/04/2000 Alfàs del Pi

9.21.50 MERITXELL SOLER 92 13/06/2021 La Nucia

9.37.88i MARINA GUERRERO 94 21/01/2024 Sabadell

9.39.34i ANNA BOVÉ 78 22/02/2014 Sabadell

9.43.89 IRENE BATLLE 98 21/01/2024 Sabadell

10.00.28i MARIA RIERA 93 02/02/2014 Sabadell

10.03.62i ANIRIA MATA 93 24/01/2016 Sabadell

10.14.5 NAJWA CHOUATI 97 26/02/2014 Manresa

10.15.66 ALICIA FERNANDEZ 78 06/05/2000 Can Dragó

 

3000 metres obstacles

10.06.22 MARINA GUERRERO 94 28/07/2023 Torrent

10.19.64 ALICIA FERNANDEZ 78 03/08/2003 Jerez

10.54.82 MARIA RIERA 93 27/05/2012 Serrahima

10.59.47 BETHELHEM MANZANO 02 03/07/2021 Monzón

11.30.19 ALBA MARTINEZ 86 05/06/2004 Sabadell

11.42.30 SILVIA SANCHEZ 77 25/06/2003 Serrahima

11.46.31 CARME TORT 78 25/06/2003 Serrahima

11.50.41 MANELA MARTINEZ 57 07/07/2002 Serrahima

11.59.62  NAJWA CHOUATI 97  29/06/2013 Castellar Vallés

12.10.27  MARTA JUNCADELLA 95 28/04/2013 Manresa

 

5000 metres llisos

15.32r ESTHER GUERRERO 90 31/12/2024 Barcelona

15.56.69 MERITXELL SOLER 92 02/07/2022 Granollers

16.24.19 MERITXELL CALDUCH 78 21/06/2000 Braga

17.33.09 ANNA BOVE BALADA 78 05/05/2013 Serrahima

17.36.21 ANIRIA MATA 93  17/04/2016 Lleida

17.49r MARINA GUERRERO 94 31/12/2020 Barcelona

17.54.95 ALICIA FERNANDEZ 78 21/04/2001 Hospitalet

17.56.88 MARIA RIERA 93 27/04/2014 Igualada

18.16.03 ALBA CORREDERA 88 30/07/2006 St Sebastià

18.21.78 MANUELA MARTINEZ 57 21/05/2000 Serrahima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000 metres llisos

31.47r MERITXELL SOLER 92 09/11/2025 Barcelona

32.54.28 MERITXELL SOLER 92 28/05/2022 Pacè (FRA)

34.01.25 MERITXELL CALDUCH 78 08/07/2000 Barakaldo

35.28r IRENE BATLLE 98 31/12/2023 Barcelona

35.30r MARINA GUERRERO 94 12/01/2020 València

36.52r ANIRIA MATA 93 31/12/2015 Barcelona

37.33r MARIA RIERA 93 31/12/2012 Barcelona

37.35.8 ALICIA FERNANDEZ 78 25/03/2000 Palafrugell

38.18.8 MANUELA MARTINEZ 57 25/03/2000 Palafrugell

38.50r CARME TORT 78 27/11/2016 Barcelona

38.52.87 SILVIA SANCHEZ 77 23/03/2002 Olot

 

Mitja Marató

1h09’46” MERITXELL SOLER 92 26/08/2025 València

1h14’03” MERITXELL CALDUCH 78 03/02/2008 Granollers

1h19’06” MARINA GUERRERO 94 02/02/2020 Sagunto

1h21’34” MANELA MARTINEZ 57 27/02/2000 Montornés V.

1h22’10” CARME TORT 78 16/02/2003 Gavá

1h22’46” ROSA Mª MAS 65 06/05/2001 Mataró

1h23’22” MARTA BUSQUETS 68 02/02/2003 Granollers

1h24’09” SILVIA SANCHEZ 77 10/02/2002 Granollers

1h25’31” ALICIA FERNANDEZ 78 31/03/2012 Azpeitia

1h26’14” ALBA XANDRI 11/01/2009 Sitges

 

Marató

2h23’49” MERITXELL SOLER 92 07/12/2025 València

2h58’36” ROSA Mª MAS 65 19/03/2000 Barcelona

3h02’16” MARTA BUSQUETS 68 13/04/2008 Rotterdam

3h07’34” ALBA XANDRI 22/03/2009 Roma

3h10’05” MANUELA MARTINEZ 57 29/04/1999 Torí

3h24’35” MERCÈ GRACIA 73 14/03/1999 Barcelona

3h29’49” CLARA BOZZO 10/03/2024 Barcelona

3h33’26” FRANCESCA MARTINEZ 30/11/2008 St Sebastià

3h41’16” MONTSERRAT CUTRINA 18/03/2012 Roma