Aquest nucli d'entrenament va neixer en la temporada 1993/94

Aquest nucli d'entrenament va neixer en la temporada 1993/94
Des de aquell llunyà setembre de 1993 quan vaig agafar el relleu de responsable de mig fons i fons del club de la meva vida, han passat molts i bons atletes, i he viscut moments molt gratificants. Em sento una persona afortunada per haver pogut disfrutar d'aquests moments, i veure contents als meus atletes. Aquest nucli te molta vida, doncs diria que ara es un grup amb una gran maduresa esportiva i ple de reptes importants en cadasqun dels seus components.
Va estar en la temporada 1993/94 quan aquest projecte va donar els seus primers pasos. Un grup de cadets, majoritariament nascuts a l'any 1978 van estar els primers deixebles d'aquest nucli d'entrenament. Vaig agafar l'oportunitat que Mercè Rosich em va oferir, en donar-me el relleu en el poder entrenar el sector de mig fons i fons de l'entitat. I de ben segur que he de agraïr-li de per vida l'oportunitat que em va donar. Han estat temporades plenes de satisfaccions. De veritat: He estat un privilegiat per poder gaudir de tot el que els meus atletes m'han donat en cada moment, que ha estat molt, molt, i molt. Però, tot i que en cada moment d'aquesta vida, tot va canviant, em segueixo sentint a dia d'avui afortunat per el gran grup humà que tinc en el "meu" nucli d'entrenament.

lunes, 7 de mayo de 2012

RANKING DE SEMPRE DEL GRUP


Vint-i-una temporades dona per molt, per haver viscut moltes competicions. Doncs be, aqui presento el ranking de tots els i les atletes que en algun moment han format part d'aquest grup d'entrenament, des de el seu inici fins a dia d'avui:
RANKING DEL GRUP D’ENTRENAMENT
(DE TOTS ELS TEMPS)
CATEGORIA MASCULINA (79 atletes)
100 metres llisos

11.4 (-1,1) MARC VALLBONA 78 04/07/1998 Manresa
11.7 (-1,3) ISAAC GONZALEZ 78 23/05/1998 Manresa
12.1 (+1,1) RAMON GARCIA 83 23/11/1997 Manresa
12.4 (+1,1) AITOR MARTINEZ 78 23/11/1997 Manresa
12.7 (+0,6) IGNASI VILAJOSANA 81 27/10/2000 Manresa


200 metres llisos
23.67i JAMES ETAH 76 12/02/2012 Sabadell
24.0 MARC VALLBONA 78 14/06/1997 UniversitBCN
24.38 (-1,0) RAMON GARCIA 83 18/04/1999 Igualada
24.49 (-1,0) IGNASI AVILA 79 07/06/2007 El Prat Ll.
24.55 (+0,8) F XAVIER PASQUINA 83 05/07/2000 Serrahima
24.90 (-0,5) AITOR SALA 79 21/04/2002 Lleida
24.98 DAVID MARTINEZ 86 03/03/2001 Tarragona
25.22 (-1,0) ORIOL SELLARES 87 07/06/2007 El Prat Ll.
26.60 RAMON BUSCART 68 07/07/1996 Serrahima


300 metres llisos
36.0 ISAAC GONZALEZ 78 23/05/1998 Manresa
36.2 MARC VALLBONA 78 23/05/1998 Manresa
36.4 AITOR SALA 79 14/05/2000 Sabadell
37.4 RAMON GARCIA 83 23/05/1998 Manresa
37.8 F XAVIER PASQUINA 83 14/05/2000 Sabadell
39.2 JOEL GONZALEZ 80 09/03/1996 Manresa
39.9 ALEIX COMAS 82 28/04/1998 Manresa
40.5 ELOI ESCUDÉ 83 23/05/1998 Manresa
41.52 NARCIS PANA 98 2012 Terrassa
41.9 GUILLEM PALLEJÁ 80 09/03/1996 Manresa
41.9 PAU BARCENILLA 81 09/03/1996 Manresa
43.4 ORIOL DALMAU 81 09/03/1996 Manresa


400 metres llisos
49.46 AITOR SALA 79 03/06/2000 Andorra
50.30 JOEL GONZALEZ 80 23/06/2001 Granollers
50.48 JAMES ETAH 76 02/05/2010 El Prat Ll.
50.4 ISAAC GONZALEZ 78 25/04/1998 Manresa
50.7 MARC VALLBONA 78 20/06/1998 Manresa
51.56 ABDELKABIR ZAROUAL 90 13/06/2007 Serrahima
51.60 ALEIX COMAS 82 02/07/2000 St Celoni
51.6 F XAVIER PASQUINA 83 26/02/2000 Can Dragó
52.01 ORIOL VILAPLANA 83 09/07/2005 Serrahima
52.36 IGNASI AVILA 79 22/06/2005 Serrahima
52.38 GUILLEM PALLEJÁ 80 28/06/2000 Imperia (I)
52.83 ABEL AVILA 77 22/06/2005 Serrahima
52.90 ROGER TORRAS 70 10/02/2001 Girona
53.25 ORIOL SELLARES 87 27/06/2007 Serrahima
54.40 IGNASI VILAJOSANA 81 16/05/2005 Serrahima
54.76 SAMUEL VIVES 78 12/05/1996 Serrahima
55.0 JUST SOCIATS 78 29/05/1994 Manresa
55.10 GUILLEM FERNANDEZ 85 18/06/2008 Serrahima
56.30 GUILLEM PALLEJÁ 80 27/04/1997 Girona
56.76 RAMON BUSCART 68 12/06/1996 Serrahima
56.7 JORDI VILADRICH 78 28/04/1996 Manresa
57.01 DAVID MARTINEZ 86 03/03/2001 Tarragona
57.77 ALBERT MARSINYACH 84 26/06/2001 Serrahima
57.94i PAU VENTURA 95 25/01/2013 Sabadell
63.59 MIQUEL PEREZ 55 09/06/2007 Can Dragó


600 metres llisos
1.21.0 JOEL GONZALEZ 80 04/06/2002 Gavá
1.22.4 IGNASI AVILA 79 04/06/2002 Gavá
1.22.8 ISAAC GONZALEZ 78 23/05/1996 Manresa
1.22.9 ALEIX COMAS 82 04/06/2002 Gavá
1.24.1 ORIOL SELLARES 87 13/05/2008 Manresa
1.24.4 ABEL AVILA 77 13/05/2008 Manresa
1.24.4 MARC VALLBONA 78 21/03/1999 Manresa
1.24.9 GUILLEM FERNANDEZ 85 13/05/2008 Manresa
1.25.66 ABDELKABIR ZAROUAL 90 10/07/2005 Torrent
1.27.2 JUST SOCIATS 78 14/05/1994 Manresa
1.27.7 SAMUEL VIVES 78 23/05/1996 Manresa
1.28.2 ORIOL DALMAU 81 09/05/1999 Sabadell
1.28.7 JORDI VILADRICH 78 23/05/1996 Manresa
1.29.5 RAMON GARCIA 83 28/02/1998 Manresa
1.30.19 DAVID MARTINEZ 86 11/07/2001 Manresa
1.31.19 MARWAN EL FADILI 97 21/04/2012 Gavá
1.31.5 RAMON BUSCART 68 23/05/1996 Manresa
1.32.0 PAU BARCENILLA 81 09/05/1996 Gavá
1.32.50i NARCIS PANA 98 02/02/2013 Sabadell
1.33.8 ELOI ESCUDÉ 83 17/05/1998 L’Hospitalet

1.35.3 NIL SALADICH 93 06/10/2006 Calella
1.35.6 JORDI AROLA 77 23/05/1996 Manresa
1.37.5 ORIOL DALMAU 81 23/05/1996 Manresa
1.37.5 ALEIX SORIA 81 23/05/1996 Manresa
1.39.8 POL BRAU 90 15/10/2004 Serrahima


800 metres llisos
1.53.12 ABEL AVILA 77 27/09/2004 Athenes
1.54.04 JOEL GONZALEZ 80 12/06/2002 Serrahima
1.54.38 GUILLEM PALLEJÁ 80 27/06/2000 Celle Ligure
1.54.4 ISAAC GONZALEZ 78 21/04/1996 Manresa
1.54.50 ALEIX COMAS 82 11/07/2001 Manresa
1.54.55 IGNASI AVILA 79 01/06/2008 Serrahima
1.55.26 ABDELKABIR ZAROUAL 90 12/06/2007 Mataró
1.55.5 ORIOL SELLARES 87 04/07/2009 Valls
1.56.03 AITOR SALA 79 10/06/2000 Serrahima
1.56.34 ORIOL DALMAU 81 03/07/2004 UniversitBCN
1.56.45 ORIOL VILAPLANA 83 14/07/2005 Mataró
1.56.78 JORDI TODA 77 20/06/2001 Serrahima
1.56.8 GUILLEM FERNANDEZ 85 04/07/2009 Valls
1.59.03 OUSSAMA CHOUATI 94 03/07/2012 Castellar del Vallés
1.59.20 IGNASI VILAJOSANA 81 18/06/2003 Serrahima
2.01.18 MARWAN EL FADILI 97 25/05/2013 Castellar del Vallés
2.01.26 JAMES ETAH 76 18/04/2010 El Prat Ll.
2.01.57 JUST SOCIATS 78 14/06/1995 Serrahima
2.01.8 MARC VALLBONA 78 18/04/1998 Manresa
2.02.67 JORDI AROLA 77 07/07/1999 Can Dragó
2.03.54 ALEJANDRO LOPEZ 93 09/06/2010 Serrahima
2.03.78 JORDI VILADRICH 78 01/05/1997 Vic

2.04.7 RAMON GARCIA 83 16/04/2000 Igualada
2.04.63 RAMON CAMPS 65 09/06/2010 Serrahima
2.06.1 SAMUEL VIVES 78 06/04/1997 Manresa
2.06.1 ALEIX SORIA 81 18/04/1998 Manresa
2.08.7 RAMON BUSCART 68 25/05/1997 Vilanova
2.09.48 F XAVIER PASQUINA 83 16/06/2000 Can Dragó
2.12.16 ALBERT MARSINYACH 84 27/05/2001 Serrahima
2.12.9 PAU BARCENILLA 81 21/04/1996 Manresa
2.14.6 DAMIÀ GIMENEZ 76 20/03/1994 Can Dragó
2.14.94i XEVI GARCIA 04/02/2012 Sabadell
2.15.91 POL BRAU 90 10/06/2006 Can Dragó
2.24.1 ROGER BATRIU 77 20/03/1994 Can Dragó
2.29.54 JORDI AGUILANIEDO 63 30/06/2010 Serrahima


1000 metres llisos
2.28.2 ABEL AVILA 77 23/05/2006 Manresa
2.29.0 GUILLEM PALLEJÁ 80 14/05/2000 Sabadell
2.30.7 IGNASI AVILA 79 13/06/2010 Igualada
2.32.6 JOEL GONZALEZ 80 23/05/1998 Manresa
2.34.0 ALEIX COMAS 82 14/05/2000 Sabadell
2.34.3 ORIOL VILAPLANA 83 13/07/2012 Granollers
2.34.9 GUILLEM FERNANDEZ 85 09/06/2010 Serrahima
2.35.15 ORIOL DALMAU 81 11/05/2003 Can Dragó
2.35.6 ISAAC GONZALEZ 78 30/04/1994 Mataró
2.36.88 MARWAN EL FADILI 97 01/07/2012 Castelló
2.37.4 JUST SOCIATS 78 30/04/1994 Mataró
2.38.7 RAMON CAMPS 65 17/07/2007 Igualada
2.41.7 JORDI VILADRICH 78 23/05/1998 Manresa
2.44.6 DAVID MARTINEZ 86 10/06/2001 Gavá
2.44.87i ABDELKABIR ZAROUAL 90 19/02/2005 Vilafranca P.
2.47.0 JORDI AROLA 77 23/05/1998 Manresa
2.47.8 ALEIX SORIA 81 23/05/1998 Manresa
2.50.4 PAU BARCENILLA 81 05/05/1996 El Prat Ll.
2.50.8 MARC VALLBONA 78 19/10/1996 Manresa
2.52.9 DAMIÀ GIMENEZ 76 19/10/1996 Manresa
2.54.6 JORDI MATEOS 86 23/05/2006 Manresa
2.56.4 RAMON GARCIA 83 01/05/1997 El Prat Ll.
3.00.6 ELOI ESCUDÉ 83 24/01/1998 Manresa
3.02.73i MOHAMMED EL KAHRRAZ 99 26/01/2013 Sabadell
3.03.1 ALBERT MARSINYACH 85 11/03/2000 Manresa
3.04.4 NIL SALADICH 93 28/04/2007 Gavá
3.09.47 GUILLEM SANMIQUEL 90 29/05/2005 Mataró
3.14.77 JORDI BORDERIAS 97 12/05/2012 El Prat Ll.
3.15.03 FERRAN CAMPS 97 01/05/2012 El Prat Ll.
3.45.2 POL BRAU 90 19/01/2005 Manresa

1500 metres llisos
3.50.18 ABEL AVILA 77 10/06/2006 OlimpicBCN
3.51.88 GUILLEM PALLEJÁ 80 22/07/2000 Mataró
3.54.96 GUILLEM FERNANDEZ 85 01/06/2008 Serrahima
3.55.31 IGNASI AVILA 79 27/05/2012 Serrahima
3.55.66 JORDI TODA 77 10/06/2001 Gavá
3.56.23 OUSSAMA CHOUATI 94 05/06/2013 Serrahima
4.00.71 DAVID MARTINEZ 86 22/07/2003 Mataró
4.01.4 ISAAC GONZALEZ 78 28/03/1998 Manresa
4.02.34 ALEIX COMAS 82 22/07/2000 Mataró
4.02.95 OTMANE BENOMAR 86 30/05/2012 Serrahima
4.03.07 ABDELKABIR ZAROUAL 90 22/04/2007 Girona
4.03.59 ORIOL DALMAU 81 30/07/2003 Serrahima
4.03.66 ORIOL SELLARES 87 10/05/2009 Logronyo
4.05.44 IGNASI VILAJOSANA 81 25/06/2003 Serrahima
4.07.38 ORIOL VILAPLANA 85 05/05/2012 Hospitalet
4.08.0 JUST SOCIATS 78 26/05/1995 Mataró
4.10.8 JOEL GONZALEZ 80 12/03/2000 El Prat Ll.
4.14.40 RAMON CAMPS 65 27/06/2007 Serrahima
4.16.45 ALEJANDRO LOPEZ 93 21/03/2010 Can Dragó
4.19.07 JORDI VILADRICH 78 27/04/1997 Girona
4.19.6 ALEIX SORIA 81 25/04/1998 Manresa
4.20.6 JORDI AROLA 77 28/03/1998 Manresa
4.20.6 RAMON BUSCART 68 14/06/1997 UniversitBCN
4.21.85i JORDI LLADÓ 83 15/01/2005 Vilafranca P.
4.27.60 MARC VALDES 94 03/07/2012 Castellar del Vallés
4.36.34 JORDI MATEOS 86 18/03/2006 Can Dragó
4.37.30 ALBERT MARSINYACH 84 13/05/2001 Serrahima
4.39.36 POL BRAU 90 28/06/2006 Can Dragó
4.44.17 JORDI BORDERIAS 97 13/04/2013 El Prat Llobregat
4.54.86 FERRAN CAMPS 97 13/04/2013 El Prat Llobregat
4.58.09i JORDI AGUILANIEDO 63 02/02/2008 Vilafranca P.

3000 metres llisos
8.26.36 GUILLEM PALLEJÁ 80 20/05/2000 Serrahima
8.32.06i IGNACIO AVILA 79 12/12/2010 Sabadell
8.34.53 ABEL AVILA 77 03/07/2004 UniversitBCN
8.37.07i JUST SOCIATS 78 09/01/2011 Sabadell
8.38.5 GUILLEM FERNANDEZ 85 26/04/2008 Palafrugell
8.39.10 OTMANE BENOMAR 86 27/05/2012 Serrahima
8.39.65 DAVID MARTINEZ 86 13/06/2003 Sherbrooke
8.42.95 JORDI TODA 77 07/01/2001 Can Dragó
8.47.63i OUSSAMA CHOUATI 94 12/02/2012 Sabadell
8.49.3 BENVINGUT OLIVERAS 65 04/06/2002 Gavá
8.55.1 ORIOL SELLARES 87 23/12/2006 Figueres
8.57.34i MARWAN EL FADILI 97 10/02/2013 Sabadell
9.03.19 RAMON BUSCART 68 18/05/2003 Igualada
9.04.01 ALEIX COMAS 82 07/01/2001 Can Dragó
9.08.08 IGNASI VILAJOSANA 81 01/05/2003 Reus
9.10.19 ORIOL VILAPLANA 83 07/01/2012 Sabadell
9.13.11 RAMON CAMPS 65 09/06/2007 Can Dragó
9.16.1 RAFAEL ALMODOBAR 77 09/12/2006 Jerez Front.

9.18.8 ISAAC GONZALEZ 78 01/07/1994 Manresa
9.19.44 ORIOL DALMAU 81 05/01/2003 Can Dragó
9.21.74 MARC VALDÉS 06/04/2013  Can Dragó
9.22.19 ALBERT QUIRÓS 68 06/06/2010 Can Dragó
9.28.4 JOEL GONZALEZ 80 23/03/1996 Granollers
9.31.6 DAMIÀ GIMENEZ 76 26/10/1996 Manresa
9.33.43 OSCAR COLS 72 18/05/2003 Igualada
9.34.2 ABDELKABIR ZAROUAL 90 19/03/2005 Mataró
9.46.7 JORDI VILADRICH 78 26/10/1996 Manresa
10.06.0 JORDI AROLA 77 16/11/1997 Manresa
10.14.20i NIL SALADICH 93 11/01/2009 Vilafranca P.
10.17.3 TONI BAÑOS 00 13/04/2013 Serrahima
10.21.8 PERE PUIG 89 05/04/2003 Calella
10.31.4 JORDI MATEOS 86 02/04/2005 Palafrugell
10.32.25 ROGER SANMIQUEL 90 29/05/2005 Mataró
10.34.7 ALEIX SORIA 81 27/04/1996 Can Dragó
10.34.94i NARCIS PANA 98 11/02/2012 Sabadell
10.36.09 FERRAN CAMPS 97 06/04/2013 Castellar del Vallés
10.36.0 ELOI MUIXÍ 83 16/11/1997 Manresa
10.46.24i ARNAU LOPEZ 99 26/01/2013 Sabadell

10.57.4 GUILLEM SANMIQUEL 91 20/05/2006 Gavá
11.14.67i JORDI BORDERIAS 97 18/12/10 Sabadell

5000 metres llisos
14.51.20 IGNACIO AVILA 79 21/03/2010 Can Dragó
14.51.70 ABEL AVILA 77 15/02/2004 Mataró
15.03.92 GUILLEM PALLEJÁ 80 20/05/2000 Serrahima
15.04.60 OTMANE BENOMAR 86 12/05/2012 Manresa
15.10.15 BENVINGUT OLIVERAS 65 12/06/2002 Serrahima
15.17.44 GUILLEM FERNANDEZ 85 05/04/2008 Sabadell
15.22.97 DAVID MARTINEZ 86 08/06/2002 Vic
15.33.39 OUSSAMA CHOUATI 94 13/04/2013 Manresa
15.38.40 RAMON CAMPS 65 23/06/2007 Aguilas
15.48.47 JORDI TODA 77 31/03/2001 Vic
15.57.32 MARWAN EL FADILI 97 23/03/2013 Gavá
15.58.20 ALEIX COMAS 82 31/03/2001 Vic
15.58.20 RAMON BUSCART 68 12/04/2003 Can Dragó
16.06.38 GERARD OLIVARES 72 12/06/2011 Calella
16.06.9 ABDELKABIR ZAROUAL 90 21/10/2006 Granollers
16.07.53 RAFAEL ALMODOBAR 77 15/02/2007 El Prat Ll.
16.12.9 ALBERT QUIRÓS 68 16/05/2009 Vic
16.19.2 JUST SOCIATS 78 xx/04/1995 Cornellá

16.40.7 ORIOL DALMAU 81 25/03/2000 Palafrugell
16.49.38 MARC VALDES 94 21/04/2012 Gavá
17.14.9 JORDI AROLA 77 19/12/1998 Manresa
17.28.22 DAVID RAMON JUAN 74 21/06/2006 Serrahima
17.35.19 IGNASI VILAJOSANA 81 31/03/2001 Vic
17.50.4 ALEIX SORIA 81 16/04/2000 Igualada
18.22.9 JORDI VILADRICH 78 19/12/1998 Manresa

10000 metres llisos
30.46.97 IGNACIO AVILA 79 13/03/2010 Manresa
31.27.8 GUILLEM PALLEJÁ 80 25/03/2000 Palafrugell
31.36.82 OTMANE BENOMAR 86 17/03/2012 Manresa
31.49.11 ABEL AVILA 77 05/04/2003 Castellar V.
32.06.79 GUILLEM FERNANDEZ 85 13/03/2010 Manresa
32.37.81 BENVINGUT OLIVERAS 65 23/05/2004 Serrahima
33.29.24 RAMON CAMPS 65 19/03/2011 Gavá
33.33.30 ALBERT QUIRÓS 68 13/03/2010 Manresa
33.41.72 OSCAR COLS 72 05/04/2003 Castellar V.
33.41.80 RAMON BUSCART 68 05/04/2003 Castellar V.
33.46.8 JUST SOCIATS 78 25/03/1995 Palafrugell
33.47.5 JOEL GONZALEZ 80 27/09/2000 Vic
33.48.29 GERARD OLIVARES 72 19/03/2011 Gavá
34.15.75 ORIOL SELLARES 87 13/03/2010 Manresa
34.53.56 ALFONS ESQUIUS 61 19/03/2011 Gavá
35.17.17 MARC VALDES 94 17/03/2012 Manresa
35.58.52 RAMON ESQUIUS 60 13/03/2010 Manresa
36.18.67 MIQUEL PEREZ 55 17/07/2005 Manresa
37.02.23 CRISTIAN CUROPOS 94 17/03/2012 Manresa
37.59.70 IGNASI VILAJOSANA 81 24/03/2001 Rubí

400 metres tanques
1.00.3 MARC VALLBONA 78 09/05/1999 Igualada
1.00.36 IGNASI VILAJOSANA 81 22/06/2002 Serrahima
1.00.62 ORIOL SELLARES 87 08/06/2008 Saragossa
1.03.3 JORDI VILADRICH 78 31/05/1998 UniversitBCN
1.05.37 ALBERT QUIRÓS 68 20/06/2009 Pereiro Aguiar
1.07.63 SAMUEL VIVES 78 19/05/1996 Serrahima
1.11.38 JOSEP Mª GIL 64 23/06/2007 Aguilas
1.12.51 JORDI MATEOS 86 08/04/2006 Hospitalet

1500 metres obstacles
4.21.8 JUST SOCIATS 78 28/05/1994 Hospitalet
4.43.81 MARWAN EL FADILI 97 12/05/2012 El Prat Ll.
4.51.9 PAU BARCENILLA 81 27/04/1996 Can Dragó
5.08.16 GUILLEM SANMIQUEL 91 18/06/2006 El Prat Ll.
5.14.20 NIL SALADICH 93 19/05/2007 Hospitalet

3000 metres obstacles
9.11.93 OUSSAMA CHOUATI 94 17/07/2012 Granollers
9.24.97 JUST SOCIATS 78 02/05/2010 El Prat Ll.
9.43.88 IGNASI VILAJOSANA 81 22/06/2003 Palafrugell
9.59.78 ALBERT QUIRÓS 68 05/04/2009 Sabadell
10.06.98 ORIOL SELLARES 87 20/04/2008 Igualada
10.14.29 RAFAEL ALMODOBAR 77 22/04/2007 Girona
10.31.70 ORIOL COMELLAS 95 03/07/2012 Castellar del Vallés
10.42.86 ORIOL DALMAU 81 28/04/2002 St Celoni
10.45.52 BENVINGUT OLIVERAS 65 19/05/2002 Vic
10.52.91 JORDI VILADRICH 78 23/06/2001 Granollers
11.04.93 ALEIX SORIA 81 07/06/2000 Sabadell
11.11.63 JORDI LLADÓ 83 02/05/2004 Sabadell
11.21.10 ROGER SANMIQUEL 90 07/05/2006 Castellar V.
11.34.17 JORDI RIERA 87 04/04/2009 Manresa
11.38.93 JORDI AROLA 77 24/04/2005 St Celoni
13.03.99 POL BRAU 90 07/05/2006 Castellar V.

½ Marató
1h06’23” JUST SOCIATS 78 14/02/2010 Barcelona
1h08’43” ABEL AVILA 77 01/02/2004 Granollers
1h09’04” DAVID MARTINEZ 86 02/02/2008 Granollers
1h10’47” GUILLEM FERNANDEZ 87 18/12/2011 Vilanova G.
1h11’10” RAMON CAMPS 65 02/02/2008 Granollers
1h11’59” GERARD OLIVARES 72 22/01/2012 Santa Pola
1h12’46” BENVINGUT OLIVERAS 65 04/12/2005 Mataró
1h13’24” VICTOR ESTEPA 26/04/2009 La Garrotxa
1h13’25” RAMON BUSCART 68 16/02/2003 Gavá
1h13’32” OSCAR COLS 72 23/02/2003 Montornés

1h14’31” ALBERT COMELLAS 22/02/2004 Gavá
1h14’34” ESTEVE GUIX 61 13/01/2002 Sitges
1h14’44” JORDI JORBA 16/01/2011 Terrassa
1h15'12"  SYLVAIN QUEVRE 03/02/2013 Granollers
1h15’14” ORIOL DALMAU 81 18/11/2001 Ripoll
1h15’17” ESTEVE GUIX 61 16/02/2003 Gavá
1h16’20” MIQUEL PEREZ 55 18/02/2001 Barcelona
1h16’32” GUILLEM PALLEJÁ 80 22/09/2002 Barcelona
1h17’46” ALFONS ESQUIUS 61 13/02/2011 Sevilla
1h17’17” RAMON ESQUIUS 60 13/02/2011 Sevilla
1h17’40” MANEL RUIZ 06/03/2005 Barcelona
1h17'44"  MARIUS TERRÉ 03/02/2013 Granollers
1h18’16” JORDI RIERA 02/02/2008 Granollers
1h18’59” JORDI AROLA 77 04/02/1007 Granollers
1h19’18” DAVID RAMON JUAN 74 11/03/2007 Sitges
1h19’57” IGNASI VILAJOSANA 81 13/02/2000 Gavá
1h21'24"  AITOR SALA 03/02/2013 Granollers
1h21’27” JAVI SANCHEZ 10/02/2008 Barcelona
1h21’31” FERRAN GONZALO 04/02/2007 Granollers
1h21’35” MANEL BEAS 21/01/2001 Granollers
1h23’00” CARLES LLUSSÁ 58 16/02/2003 Gavá
1h24’19” CARLES FERNANDEZ 04/02/2007 Granollers
1h24'51"  SERGI BONHOME 03/02/2013 Granollers
1h28’19” VENTURA COLETAS 57 07/01/2001 Sitges
1h30’31” FRANCESC SALAMÓ 18/01/2009 Terrassa

Marató
2h23'25" JUST SOCIATS 78 17/03/2013 Barcelona
2h31’47” VICTOR ESTEPA 30/11/2008 St Sebastià
2h32’08” RAMON CAMPS 65 13/02/2011 Sevilla
2h32’56” GERARD OLIVARES 72 19/02/2012 Sevilla
2h37’04” ALFONS ESQUIUS 61 13/02/2011 Sevilla
2h37’33” RAMON ESQUIUS 60 13/02/2011 Sevilla
2h38'55"  GUILLEM FERNANDEZ 85 17/03/2013 Barcelona
2h40’26” JORDI JORBA 13/02/2011 Sevilla
2h42'53" SYLVAIN QUEVRE 83 25/02/2013 Sevilla
2h44’29” ESTEVE GUIX 61 16/03/2003 Barcelona
2h44'41" MARIUS TERRE  25/02/2013 Sevilla

2h49’49” MANEL RUIZ 10/04/2005 Vitòria
2h53’32” MIQUEL PEREZ 55 18/03/2001 Barcelona
2h53'27" JORDI AROLA 77 25/02/2013 Sevilla
2h55’29” JAVI SANCHEZ 30/11/2008 St Sebastià

2h57’00” SERGI BONHOME 30/11/2008 St Sebastià

2h57’41” ABEL AVILA 77 17/10/2009 Amsterdam
2h57'47"  AITOR SALA 79 17/03/2013 Barcelona
2h58’50” QUICO GUITERAS 25/03/2012 Barcelona
3h02’51” CARLES LLUSÁ 58 16/03/2003 Barcelona
2h58’53” RAMON BUSCART 68 26/03/2006 Barcelona
3h07’01” MANEL BEAS 18/03/2001 Barcelona
3h12’39” CARLES FERNANDEZ 02/03/2008 Barcelona
3h15’02” ENRIC PINTADO 65 25/11/2007 St Sebastià
3h15’31” JOAN BADIA 25/03/2012 Barcelona
3h17'16" POL BRAU 17/03/2013 Barcelona 
3h17’43” VENTURA COLETAS 57 19/03/2000 Barcelona
3h29’15” RAMON SALADICH 20/05/2007 Copenague
3h31’17” PEP RIERA 25/03/2012 Barcelona
4h25’11” XAVIER SANJUAN 25/03/2012 Barcelona
4h27’24” TONI SALA 25/03/2012 Barcelona

5000 metres marxa
22.35.    CRISTIAN CUROPOS 94 23/03/2013 Serrahima
24.12.4 GUILLEM PEREZ 83 09/05/1999 Igualada

10000 metres marxa pista
48.48 CRISTIAN CUROPOS 94 24/03/2012 Can Dragó
GUILLEM PEREZ 83 15/07/2000 Murcia

10000 metres marxa ruta
45.    CRISTIAN CUROPOS 94    /2013 Murcia
51.58 GUILLEM PEREZ 83 19/03/2000 Cieza

CATEGORIA FEMENINA (59 atletes)
100 metres llisos

12.85 (+1,6) NURIA TIÓ 95 15/06/2011 Serrahima
12.89 (0,0) GRISELDA JUNCÁ 82 07/06/2001 Igualada
13.09 ALBA GALLARDO 89 15/06/2003 Moratalaz
13.0 (+1,8) SILVIA LEAL 76 20/06/1997 Manresa
13.44 (-0,6) EULALIA TORRESCASAN 71 10/04/2010 Manresa
13.5 (+0,3) ALICIA FERNANDEZ 78 11/05/1994 Lleida
13.9 (+1,8) CRISTINA FLORES 76 20/06/1997 Manresa
14.8 (-1,4) JESSICA VILAJOSANA 80 28/02/1998 Manresa
15.63 (0,0) MONTSE CASOLIVA 63 06/06/2010 Can Dragó

200 metres llisos
25.77 (+0,8) NURIA TIÓ 95 04/07/2012 Serrahima
25.97 (+2,0) GRISELDA JUNCÁ 82 07/06/2001 Igualada
26.61 (+1,8) ANNA BOVÉ 78 06/07/2005 Serrahima
26.61 (-2,4) ALBA GALLARDO 89 15/06/2005 Serrahima
26.86 (0,0) EULALIA TORRESCASANA 71 03/07/2010 Arona (TF)
27.91 SILVIA LEAL 76 01/05/1997 Vic
28.24 (-1,8) LISA CUESTA 95 14/05/2011 Terrassa
28.37 (-1,1) BERTA GARCIA 95 01/05/2011 Lleida
28.41 (+0,1) MIREIA VILAFRANCA 90 20/06/2007 Serrahima
28.5 CRISTINA FLORES 76 21/04/1996 Manresa
29.39 ALICIA FERNANDEZ 78 07/07/1996 Serrahima
29.45 (-0,8) ANNA VILARÓ 87 07/06/2007 El Prat Ll.
30.0 JESSICA VILAJOSANA 80 20/06/1998 Manresa

300 metres llisos
42.3 MIREIA VILAFRANCA 90 18/06/2005 Manresa
42.48 ALBA GALLARDO 89 30/05/2004 El Prat Ll.
42.65 GRISELDA JUNCÁ 82 30/05/1998 Granollers
42.7 MERITXELL CALDUCH 78 1994
44.28 JULIA BUSQUETS 96 14/05/2011 Terrassa
44.6 ALICIA FERNANDEZ 78 25/01/1998 Manresa
45.2 LAURA FARRÉ 93 25/11/2006 El Prat Ll.
46.5 SANDRA MARTINEZ 80 09/03/1996 Manresa
47.5 ALBA CORREDERA 88 16/05/2002 Gavá
48.3 MARINA SALADICH 90 21/05/2005 Calella
48.5 CRISTINA FLORES 76 18/04/1998 Manresa
48.7 ANNA GARRIGA 80 09/03/1996 Manresa

400 metres llisos
56.87 NURIA TIÓ 95 02/06/2012 Eibar
57.22 ANNA BOVÉ 78 20/07/2003 Vic
57.68i ESTHER GUERRERO 90  09/02/2013 Sabadell
57.74 GRISELDA JUNCÁ 82 01/07/2001 Granada
58.44 EULALIA TORRESCASAN 71 03/07/2010 Arona (TF)
59.35 ALBA GALLARDO 89 19/07/2005 Manresa
1.00.0 MERITXELL CALDUCH 78 1995
